Preços das motos e scooters 0km no Brasil em fevereiro de 2022
Veja os preços das principais motos e scooters 0km disponíveis no Brasil, em fevereiro de 2022. Neste artigo, iremos relacionar tanto o preço público sugerido (disponível nos sites dos fabricantes), quanto o preço médio calculado e disponibilizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a tabela Fipe.
Lembramos que os preços a seguir são somente para referência, eles podem ser alterados a qualquer momento e não somos responsáveis por eles. Os preços para o mês de fevereiro de 2022 foram coletados no dia 03 de fevereiro de 2022.
Obs.: a sigla ‘PPS’ significa Preço Público Sugerido (o preço disponível no site do fabricante), e ‘PM’ é Preço Médio praticado pelas concessionárias (tabela Fipe).
Preço das motos e scooters 0km, fevereiro de 2022, Honda:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Honda | CG 160 Start | 11.570,00 | 14.346,00 |
Honda | CG 160 Fan | 12.710,00 | 15.464,00 |
Honda | CG 160 Titan | 13.780,00 | 16.717,00 |
Honda | CG 160 Cargo | 12.860,00 | 15.645,00 |
Honda | Pop 110i | 7.850,00 | 9.807,00 |
Honda | Biz 110i | 9.580,00 | 11.881,00 |
Honda | Biz 125 | 12.000,00 | 14.961,00 |
Honda | Elite 125 | 10.530,00 | 12.911,00 |
Honda | PCX CBS | 14.050,00 | não informado |
Honda | PCX ABS | 15.590,00 | 18.500,00 |
Honda | ADV 150 | 19.240,00 | 22.592,00 |
Honda | SH 150i | fora de linha | 16.400,00 |
Honda | SH 300i | fora de linha | 27.387,00 |
Honda | X-ADV | 72.200,00 | 78.142,00 |
Honda | CB Twister CBS | 17.360,00 | não informado |
Honda | CB Twister ABS | 18.470,00 | 21.519,00 |
Honda | CB 500F | 33.320,00 | 38.738,00 |
Honda | CB 650R | 47.820,00 | 51.846,00 |
Honda | CB 1000R | 62.750,00 | 72.346,00 |
Honda | NXR 160 Bros | 15.330,00 | 18.740,00 |
Honda | XRE 190 | 17.060,00 | 20.225,00 |
Honda | XRE 190 Adv. | 17.480,00 | 20.716,00 |
Honda | XRE 300 | 21.800,00 | 26.291,00 |
Honda | XRE 300 Rally | 22.310,00 | 27.133,00 |
Honda | XRE 300 Adv. | 22.310,00 | 27.123,00 |
Honda | CB 500X | 35.850,00 | 41.673,00 |
Honda | NC 750X | 44.200,00 | 51.663,00 |
Honda | CRF 1100L | 75.510,00 | 88.168,00 |
Honda | CRF 1100L Adv. | 95.440,00 | 108.291,00 |
Honda | CBR 650R | 50.250,00 | 55.520,00 |
Honda | CBR 1000RR-R | 160.590,00 | 173.511,00 |
Preço das motos e scooters 0km, fevereiro de 2022, Yamaha:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Yamaha | Factor 125i | 11.790,00 | 13.112,00 |
Yamaha | Factor 150 | 12.590,00 | 14.083,00 |
Yamaha | Fazer 150 | 14.290,00 | 15.180,00 |
Yamaha | Fazer FZ25 | 20.390,00 | 21.713,00 |
Yamaha | Neo 125 | 11.090,00 | 11.970,00 |
Yamaha | NMax 160 | 16.590,00 | 17.762,00 |
Yamaha | XMax 250 | 27.990,00 | 29.549,00 |
Yamaha | Crosser 150 S | 16.190,00 | 17.408,00 |
Yamaha | Crosser 150 Z | 16.390,00 | 17.650,00 |
Yamaha | Lander 250 | 21.790,00 | 23.241,00 |
Yamaha | R3 | 29.990,00 | 31.414,00 |
Yamaha | MT-03 | 28.490,00 | 30.141,00 |
Yamaha | MT-07 | 45.190,00 | 46.607,00 |
Yamaha | MT-09 | 57.890,00 | 60.161,00 |
Yamaha | Tracer 900 GT | 65.490,00 | 67.468,00 |
Preço das motos e scooters 0km, fevereiro de 2022, Dafra:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Dafra | Horizon 150 | 12.190,00 | 12.425,00 |
Dafra | Cruisym 150 | 15.490,00 | 15.391,00 |
Dafra | Apache RTR 200 | 15.990,00 | 15.506,00 |
Dafra | NH 190 | 16.990,00 | 16.562,00 |
Dafra | Citycom 300 CBS | 24.990,00 | 24.040,00 |
Dafra | Citycom HD 300 | 26.490,00 | 25.058,00 |
Dafra | Maxsym 400i | 35.990,00 | 34.606,00 |
Preço das motos e scooters 0km, fevereiro de 2022, Haojue:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Haojue | Chopper Road 150 | 13.686,00 | 14.025,00 |
Haojue | Master Ride 150 | 16.155,00 | 16.348,00 |
Haojue | DK 150 CBS | 13.686,00 | 14.052,00 |
Haojue | DK 150S Fi | 14.398,00 | 14.801,00 |
Haojue | DR 160 | 18.285,00 | 18.748,00 |
Haojue | Lindy 125 | 12.697,00 | 12.852,00 |
Haojue | VR 150 | 16.287,00 | 16.370,00 |
Haojue | NEX 115 | 12.376,00 | 12.205,00 |
Preço das motos e scooters 0km, fevereiro de 2022, Kymco:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Kymco | AK 550i | 61.900,00 | 63.675,00 |
Kymco | Downtown 300i ABS | 32.400,00 | 33.144,00 |
Kymco | People GTi 300 | 23.950,00 | 24.635,00 |
Kymco | Agility 16+ 200i ABS | 15.250,00 | 16.153,00 |
Preço das motos e scooters 0km, fevereiro de 2022, Suzuki:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Suzuki | GSX-R1000R | 117.900,00 | 119.485,00 |
Suzuki | V-Strom 650 XT ABS | 58.905,00 | 59.645,00 |
Suzuki | V-Strom 650 ADV | 61.905,00 | 62.549,00 |
Suzuki | V-Strom 1000 XT | 68.994,00 | 69.292,00 |
Suzuki | V-Strom 1050 XT | 85.900,00 | 87.164,00 |
Suzuki | GSX-S750 | 57.950,00 | 58.253,00 |
Suzuki | GSX-S1000A | 71.500,00 | 70.789,00 |
Preço das motos e scooters 0km, fevereiro de 2022, Shineray:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Shineray | Jet 50 | 7.990,00 | 8.505,00 |
Shineray | Jet 50 2X | 7.990,00 | 8.505,00 |
Shineray | New Super Smart 50 | 4.990,00 | 6.200,00 |
Shineray | Phoenix | 6.990,00 | 7.123,00 |
Shineray | Jet 125 2X | 8.690,00 | 9.292,00 |
Shineray | Worker 125 | 7.990,00 | 9.145,00 |
Shineray | SE3 Chumbo | 10.990,00 | não informado |
Shineray | SE1 Lítio | 13.990,00 | não informado |
Shineray | SE2 | 13.990,00 | 13.945,00 |
Preço das motos e scooters 0km, fevereiro de 2022, BMW:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
BMW | G 310 GS | 37.990,00 | 36.782,00 |
BMW | F 750 GS Sport | 62.900,00 | 60.900,00 |
BMW | F 850 GS Premium | 72.500,00 | 76.695,00 |
BMW | F 850 GS ADV Premium | 82.500,00 | 80.033,00 |
BMW | R 1250 GS Premium | 109.500,00 | 103.925,00 |
BMW | R 1250 GS ADV Premium | 124.500,00 | 115.087,00 |
BMW | G 310 R | 34.990,00 | 33.756,00 |
BMW | S 1000 R | fora de linha | 86.475,00 |
BMW | S 1000 RR | 120.500,00 | 116.975,00 |
Preço das motos e scooters 0km, fevereiro de 2022, Kawasaki:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Kawasaki | Ninja ZX-6R | 67.990,00 | 69.012,00 |
Kawasaki | Ninja ZX-10R | 109.990,00 | 111.524,00 |
Kawasaki | Ninja 400 | 33.690,00 | 34.657,00 |
Kawasaki | Ninja 650 | 46.390,00 | 47.434,00 |
Kawasaki | Z400 | 32.690,00 | 32.394,00 |
Kawasaki | Z650 | 44.390,00 | 41.362,00 |
Kawasaki | Z900 | 55.630,00 | 56.157,00 |
Kawasaki | Z1000 | 69.990,00 | 71.590,00 |
Kawasaki | Z900RS | 62.090,00 | 61.689,00 |
Kawasaki | Versys X-300 Tourer | 37.190,00 | 37.962,00 |
Kawasaki | Versys X-300 | 33.190,00 | 34.151,00 |
Kawasaki | Versys 650 | 47.490,00 | 49.232,00 |
Kawasaki | Versys 650 Tourer | 53.490,00 | 54.794,00 |
Kawasaki | Versys 1000 | 71.490,00 | 71.636,00 |
Kawasaki | Versys 1000 Grand Tourer | 89.490,00 | 91.508,00 |
Kawasaki | Vulcan S | 46.390,00 | 47.390,00 |
Preço das motos e scooters 0km, fevereiro de 2022, Triumph:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Triumph | Tiger 900 GT | 68.290,00 | 68.085,00 |
Triumph | Tiger 900 Rally | 70.290,00 | 69.120,00 |
Triumph | Trident 660 | 47.490,00 | 49.208,00 |
Triumph | Street Triple RS | 59.990,00 | 59.998,00 |
Triumph | Bonneville T100 | 55.190,00 | 53.641,00 |
Triumph | Bonneville T120 Black | 60.190,00 | 59.415,00 |
Triumph | Street Twin | 53.190,00 | 53.356,00 |
Triumph | Street Scrambler | 55.690,00 | 55.614,00 |
Triumph | Rocket 3 R | 122.990,00 | 124.158,00 |
Preço das motos e scooters 0km, fevereiro de 2022, Royal Enfield:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Royal Enfield | Meteor 350 | 19.990,00 | 21.456,00 |
Royal Enfield | Interceptor | 25.990,00 | 28.956,00 |
Royal Enfield | Continental GT | 26.990,00 | 30.314,00 |
Royal Enfield | Himalayan | 20.390,00 | 23.470,00 |
Preço das motos e scooters 0km, fevereiro de 2022, Ducati:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Ducati | Monster 1200 S | 95.990,00 | 99.262,00 |
Ducati | Multistrada 950 S | 102.990,00 | 103.399,00 |
Ducati | Multistrada 1260 S | 119.990,00 | 120.469,00 |
Ducati | Diavel 1260 S | 132.990,00 | 124.990,00 |
Ducati | XDiavel S | 124.990,00 | 124.990,00 |
Ducati | Streetfighter V4 S | 157.990,00 | 149.990,00 |
Ducati | Panigale V4 S | 162.990,00 | 159.990,00 |
Ducati | Scrambler Icon | 64.990,00 | 65.156,00 |
Preço das motos e scooters 0km, fevereiro de 2022, Voltz:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Voltz | EV1 Sport | 14.990,00 | 17.048,00 |
Voltz | EVS | 19.990,00 | 22.573,00 |
Voltz | EVS Work | 16.490,00 | não informado |
Enfim, para mais informações, visite o site dos fabricantes e o site da tabela Fipe.
fotos: divulgação