Guia de preços atualizados para motos e scooters 0km no Brasil em março de 2023
Veja os preços atualizados das principais motos e scooters 0km disponíveis no Brasil em março de 2023. Neste artigo, além do preço público sugerido pelos fabricantes, apresentaremos também o preço médio calculado e disponibilizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a tabela Fipe, para que você possa ter uma referência confiável na hora de escolher a sua moto ou scooter.
Lembramos que os preços a seguir são somente para referência, eles podem ser alterados a qualquer momento e não somos responsáveis por eles. Os preços para o mês de março de 2023 foram coletados no dia 06 de março de 2023.
Obs.: a sigla ‘PPS’ significa Preço Público Sugerido (o preço disponível no site do fabricante), e ‘PM’ é Preço Médio praticado pelas concessionárias (tabela Fipe).
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, Honda:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Honda | CG 160 Start | 13.280,00 | 16.394,00 |
Honda | CG 160 Fan | 14.570,00 | 17.891,00 |
Honda | CG 160 Titan | 15.810,00 | 19.142,00 |
Honda | CG 160 Cargo | 14.760,00 | 17.953,00 |
Honda | Pop 110i | 9.010,00 | 11.632,00 |
Honda | Biz 110i | 11.000,00 | 13.649,00 |
Honda | Biz 125 | 13.770,00 | 17.115,00 |
Honda | Elite 125 | 12.330,00 | 15.151,00 |
Honda | PCX CBS | 16.230,00 | 20.574,00 |
Honda | PCX ABS | 17.850,00 | 21.535,00 |
Honda | ADV 150 | 22.660,00 | 26.542,00 |
Honda | Forza 350 | 48.247,00 | 60.095,00 |
Honda | X-ADV | 88.672,00 | 103.130,00 |
Honda | CB 300F Twister CBS | 18.900,00 | não informado |
Honda | CB 300F Twister ABS | 19.800,00 | 21.039,00 |
Honda | CB 500F | 39.100,00 | 44.986,00 |
Honda | CB 650R | 51.100,00 | 58.490,00 |
Honda | CB 1000R | 78.870,00 | 89.244,00 |
Honda | CB 1000R Black | 87.730,00 | 98.563,00 |
Honda | NXR 160 Bros | 17.960,00 | 21.731,00 |
Honda | XRE 190 | 19.570,00 | 23.319,00 |
Honda | XRE 190 Adv. | 20.060,00 | 24.027,00 |
Honda | XRE 300 | 25.000,00 | 30.240,00 |
Honda | XRE 300 Rally | 25.600,00 | 31.132,00 |
Honda | XRE 300 Adv. | 25.600,00 | 31.128,00 |
Honda | CB 500X | 41.600,00 | 48.692,00 |
Honda | NC 750X | 52.680,00 | 65.492,00 |
Honda | CRF 1100L | 81.100,00 | 96.775,00 |
Honda | CRF 1100L Adv. | 102.130,00 | 118.209,00 |
Honda | CBR 650R | 53.790,00 | 61.352,00 |
Honda | CBR 1000RR-R | 193.500,00 | 185.926,00 |
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, Yamaha:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Yamaha | Factor 125i | 13.890,00 | 15.046,00 |
Yamaha | Factor 150 | 14.690,00 | 16.005,00 |
Yamaha | Fazer 150 | 15.790,00 | 17.147,00 |
Yamaha | Fazer FZ15 | 17.490,00 | 19.124,00 |
Yamaha | Fazer FZ25 | 21.490,00 | 23.529,00 |
Yamaha | Neo 125 | 11.990,00 | 13.794,00 |
Yamaha | Fluo 125 ABS | 14.790,00 | 16.495,00 |
Yamaha | NMax 160 | 19.690,00 | 21.871,00 |
Yamaha | NMax 160 SE | 19.990,00 | 22.824,00 |
Yamaha | XMax 250 | 30.190,00 | 33.543,00 |
Yamaha | Crosser 150 S | 18.990,00 | 20.814,00 |
Yamaha | Crosser 150 Z | 19.190,00 | 21.172,00 |
Yamaha | Lander 250 | 23.990,00 | 26.292,00 |
Yamaha | R3 | 32.590,00 | 34.817,00 |
Yamaha | R3 Monster | 33.090,00 | não informado |
Yamaha | R3 60th Anniv. | 33.090,00 | 35.103,00 |
Yamaha | MT-03 | 31.090,00 | 33.558,00 |
Yamaha | MT-07 | 46.390,00 | 49.393,00 |
Yamaha | MT-09 | 59.090,00 | 62.122,00 |
Yamaha | Tracer 900 GT | 66.790,00 | 70.501,00 |
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, Dafra:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Dafra | Cruisym 150 | 16.490,00 | 16.319,00 |
Dafra | Apache RTR 200 CBS | 16.990,00 | 18.773,00 |
Dafra | Apache RTR 200 ABS | 18.990,00 | 18.773,00 |
Dafra | NH 190 | 17.990,00 | 18.239,00 |
Dafra | Citycom 300 CBS | 25.990,00 | 26.431,00 |
Dafra | Citycom HD 300 | 27.490,00 | 27.551,00 |
Dafra | Cruisym 300 | 32.490,00 | 32.805,00 |
Dafra | Maxsym 400i | 36.990,00 | 37.302,00 |
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, Haojue:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Haojue | Chopper Road 150 | 12.186,00 | 13.864,00 |
Haojue | Master Ride 150 | 14.655,00 | 16.622,00 |
Haojue | NK 150 ABS | 16.097,00 | 17.945,00 |
Haojue | DK 150 CBS | 12.186,00 | 13.831,00 |
Haojue | DK 160 | 14.294,00 | 16.310,00 |
Haojue | DR 160 | 17.496,00 | 19.650,00 |
Haojue | Lindy 125 | 11.984,00 | 13.741,00 |
Haojue | VR 150 | 15.277,00 | 17.268,00 |
Haojue | NEX 115 | 11.493,00 | 13.480,00 |
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, Kymco:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Kymco | AK 550i | 74.896,00 | 76.455,00 |
Kymco | Downtown 300i ABS | 32.400,00 | 33.689,00 |
Kymco | People GTi 300 | 25.950,00 | 26.708,00 |
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, Suzuki:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Suzuki | GSX-R1000R | 109.900,00 | 118.479,00 |
Suzuki | V-Strom 650 XT ABS | 55.905,00 | 59.789,00 |
Suzuki | V-Strom 650 ADV | 61.905,00 | 63.666,00 |
Suzuki | V-Strom 1050 XT | 80.900,00 | 85.675,00 |
Suzuki | GSX-S750 | 54.950,00 | 58.396,00 |
Suzuki | GSX-S1000A | 69.900,00 | 73.562,00 |
Suzuki | Hayabusa | 124.500,00 | 127.023,00 |
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, Shineray:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Shineray | Jet 50 | 8.290,00 | 9.068,00 |
Shineray | Jet 50 2X | 8.290,00 | 9.068,00 |
Shineray | New Super Smart 50 | 4.990,00 | Não informado |
Shineray | Phoenix | 6.990,00 | 7.491,00 |
Shineray | Jet 125 2X | 8.990,00 | 10.272,00 |
Shineray | Worker 125 | 8.490,00 | 9.010,00 |
Shineray | Worker Cross 150 | 9.690,00 | não informado |
Shineray | JEF 150s | 12.990,00 | 14.293,00 |
Shineray | SHI 175 | 13.990,00 | 15.067,00 |
Shineray | SHE-S | 19.290,00 | não informado |
Shineray | SHE 3000 | 21.490,00 | não informado |
Shineray | SE3 Chumbo | 11.990,00 | não informado |
Shineray | SE1 Lítio | 14.990,00 | 15.493,00 |
Shineray | SE2 | 14.990,00 | 15.059,00 |
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, BMW:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
BMW | G 310 GS | 38.500,00 | 37.853,00 |
BMW | F 750 GS | 63.500,00 | 67.788,00 |
BMW | F 850 GS | 74.500,00 | 78.489,00 |
BMW | F 850 GS ADV | 84.500,00 | 82.490,00 |
BMW | R 1250 GS | 94.900,00 | 94.907,00 |
BMW | R 1250 GS ADV Premium | 129.500,00 | 124.490,00 |
BMW | G 310 R | 35.500,00 | 34.859,00 |
BMW | F 900 R | 64.900,00 | 64.882,00 |
BMW | R 18 | 154.500,00 | 154.600,00 |
BMW | S 1000 RR | 120.500,00 | 122.896,00 |
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, Kawasaki:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Kawasaki | Ninja ZX-6R | 73.190,00 | 75.604,00 |
Kawasaki | Ninja ZX-10R KRT | 117.190,00 | 119.768,00 |
Kawasaki | Ninja 300 | 31.310,00 | não informado |
Kawasaki | Ninja 400 | 35.810,00 | 37.465,00 |
Kawasaki | Ninja 650 KRT | 48.030,00 | 49.763,00 |
Kawasaki | Z400 | 34.810,00 | 35.936,00 |
Kawasaki | Z400 SE | 35.810,00 | 36.747,00 |
Kawasaki | Z650 | 46.530,00 | 48.297,00 |
Kawasaki | Z900 | 61.640,00 | 63.754,00 |
Kawasaki | Z900R | 63.640,00 | 68.574,00 |
Kawasaki | Z1000 | 76.190,00 | 78.094,00 |
Kawasaki | Z1000R | 82.190,00 | 83.057,00 |
Kawasaki | Z650RS | 49.530,00 | 50.301,00 |
Kawasaki | Z900RS | 66.750,00 | 68.233,00 |
Kawasaki | Z900RS R Edition | 72.640,00 | 68.195,00 |
Kawasaki | Versys X-300 Tourer | 39.310,00 | 40.948,00 |
Kawasaki | Versys X-300 | 35.310,00 | 36.941,00 |
Kawasaki | Versys 650 | 52.640,00 | 54.325,00 |
Kawasaki | Versys 650 Tourer | 59.640,00 | 61.882,00 |
Kawasaki | Versys 1000 | 75.740,00 | 77.237,00 |
Kawasaki | Versys 1000 Grand Tourer | 96.740,00 | 99.558,00 |
Kawasaki | Vulcan S | 49.530,00 | 51.374,00 |
Kawasaki | Vulcan S Café | 51.030,00 | 51.882,00 |
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, Triumph:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Triumph | Tiger 900 GT | 69.590,00 | 71.495,00 |
Triumph | Tiger 900 GT Pro | 76.990,00 | 79.442,00 |
Triumph | Tiger 900 Rally | 71.590,00 | 74.033,00 |
Triumph | Tiger 900 Rally Pro | 78.990,00 | 81.202,00 |
Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | 114.490,00 | 116.349,00 |
Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | 106.990,00 | 108.810,00 |
Triumph | Tiger 1200 Rally Explorer | 121.490,00 | 123.327,00 |
Triumph | Tiger Sport 660 | 56.990,00 | 57.207,00 |
Triumph | Tiger Sport 660 Touring | 62.873,73 | não informado |
Triumph | Trident 660 | 49.990,00 | 50.611,00 |
Triumph | Street Triple RS | 59.990,00 | 60.267,00 |
Triumph | Bonneville T100 | 56.490,00 | 56.759,00 |
Triumph | Bonneville T120 | 61.490,00 | 61.759,00 |
Triumph | Speed Twin 900 | 54.490,00 | 54.740,00 |
Triumph | Scrambler 900 | 56.490,00 | 56.933,00 |
Triumph | Speed Twin 1200 | 63.490,00 | 63.826,00 |
Triumph | Scrambler 1200 | 72.990,00 | 73.388,00 |
Triumph | Bonneville Bobber | 65.490,00 | 65.490,00 |
Triumph | Bonneville Speedmaster | não informado | 65.327,00 |
Triumph | Rocket 3 R | 123.490,00 | 123.490,00 |
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, Royal Enfield:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Royal Enfield | Meteor 350 Fireball | 20.490,00 | 24.141,00 |
Royal Enfield | Meteor 350 Stellar | 21.740,00 | 25.184,00 |
Royal Enfield | Meteor 350 Supernova | 22.490,00 | 25.705,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Halcyon | 19.690,00 | 22.323,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Signals | 19.990,00 | 23.190,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Dark | 20.740,00 | 23.990,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Chrome | 21.990,00 | 24.990,00 |
Royal Enfield | Interceptor | 27.990,00 | 31.586,00 |
Royal Enfield | Continental GT | 28.990,00 | 31.990,00 |
Royal Enfield | Himalayan | 22.990,00 | 26.642,00 |
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, Bajaj:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Bajaj | Dominar 160 ABS | 17.420,00 | 17.443,00 |
Bajaj | Dominar 200 ABS | 18.990,00 | 18.990,00 |
Bajaj | Dominar 400 ABS | 24.200,00 | 24.296,00 |
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, Ducati:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Ducati | Monster | 86.990,00 | 86.990,00 |
Ducati | Multistrada V2 S | 96.990,00 | 96.990,00 |
Ducati | Multistrada V4 S | 144.990,00 | 144.450,00 |
Ducati | Diavel 1260 S | 132.990,00 | 132.982,00 |
Ducati | XDiavel S | 132.990,00 | 132.990,00 |
Ducati | Streetfighter V4 S | 157.990,00 | 157.658,00 |
Ducati | Panigale V4 S | 162.990,00 | 162.990,00 |
Ducati | Scrambler Icon | 64.990,00 | 64.989,00 |
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, Voltz:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Voltz | EV1 Sport | 15.890,00 | 18.090,00 |
Voltz | EVS | 20.390,00 | 24.883,00 |
Voltz | EVS Work | 18.390,00 | não informado |
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, Super Soco:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Super Soco | Change Urban | 19.990,00 | 21.412,00 |
Super Soco | CUX | 24.990,00 | 24.325,00 |
Super Soco | CPX | 39.990,00 | não informado |
Super Soco | TC | 27.490,00 | 27.490,00 |
Super Soco | TC Max | 44.590,00 | 44.755,00 |
Super Soco | TS Hunter | 44.900,00 | não informado |
Super Soco | TC Wanderer | 44.900,00 | não informado |
Super Soco | TSX | 26.990,00 | 26.990,00 |
Super Soco | Stash | 59.900,00 | não informado |
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, NIU:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
NIU | NQI Sport | 19.980,00 | 21.694,00 |
NIU | UQI GT | 19.980,00 | 20.313,00 |
NIU | NQI GTS | 34.980,00 | 34.963,00 |
Preço das motos e scooters 0km, março de 2023, Bull:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Bull | Eko City | 14.990,00 | 14.759,00 |
Bull | Eko Hunter | 15.990,00 | 15.990,00 |
Bull | Eko Sport | 16.890,00 | 16.693,00 |
Enfim, para mais informações, visite o site dos fabricantes e o site da tabela Fipe.
fotos: divulgação