Guia de preços atualizados para motos e scooters 0km no Brasil em outubro de 2024
Veja os preços atualizados das principais motos e scooters 0km disponíveis no Brasil em outubro de 2024. Neste artigo, além do preço público sugerido pelos fabricantes, apresentaremos também o preço médio calculado e disponibilizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a tabela Fipe, para que você possa ter uma referência confiável na hora de escolher a sua moto ou scooter.
Lembramos que os preços a seguir são somente para referência, eles podem ser alterados a qualquer momento e não somos responsáveis por eles. Os preços para o mês de outubro de 2024 foram coletados no dia 06 de outubro de 2024.
Obs.: a sigla ‘PPS’ significa Preço Público Sugerido (o preço disponível no site do fabricante), e ‘PM’ é Preço Médio praticado pelas concessionárias (tabela Fipe).

Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2024, Honda:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) | 
|---|---|---|---|
| Honda | CG 160 Start | 14.650,00 | 17.208,00 | 
| Honda | CG 160 Fan | 16.070,00 | 18.774,00 | 
| Honda | CG 160 Titan | 17.440,00 | 20.299,00 | 
| Honda | CG 160 Cargo | 15.970,00 | 18.608,00 | 
| Honda | Pop 110i ES | 9.690,00 | 11.773,00 | 
| Honda | Biz 125 ES | 12.000,00 | 15.356,00 | 
| Honda | Biz 125 EX | 14.970,00 | 17.830,00 | 
| Honda | Elite 125 | 12.966,00 | 15.144,00 | 
| Honda | PCX CBS | 16.800,00 | 20.986,00 | 
| Honda | PCX ABS | 18.480,00 | 21.285,00 | 
| Honda | ADV 150 | 23.060,00 | 26.454,00 | 
| Honda | Forza 350 | 50.300,00 | 62.496,00 | 
| Honda | X-ADV | 93.500,00 | 103.931,00 | 
| Honda | CB 300F Twister CBS | 22.370,00 | não informado | 
| Honda | CB 300F Twister ABS | 23.330,00 | 26.390,00 | 
| Honda | CB 500F | 40.660,00 | 44.763,00 | 
| Honda | CB 650R | 52.590,00 | 57.980,00 | 
| Honda | CB 1000R | 78.870,00 | 84.668,00 | 
| Honda | CB 1000R Black | 87.730,00 | 96.368,00 | 
| Honda | NXR 160 Bros CBS | 20.490,00 | 22.569,00 | 
| Honda | NXR 160 Bros ABS | 21.390,00 | 25.397,00 | 
| Honda | XRE 190 | 22.006,00 | 23.879,00 | 
| Honda | XRE 190 Adv. | 22.496,00 | 24.525,00 | 
| Honda | XRE 300 Sahara | 28.170,00 | 30.906,00 | 
| Honda | XRE 300 Sahara Rally | 28.800,00 | 32.150,00 | 
| Honda | XRE 300 Sahara Adv. | 29.800,00 | 33.022,00 | 
| Honda | XR 300L Tornado | 27.690,00 | 31.411,00 | 
| Honda | CB 500X | 43.260,00 | 48.649,00 | 
| Honda | NC 750X | 52.680,00 | 64.469,00 | 
| Honda | CRF 1100L | 81.100,00 | 96.810,00 | 
| Honda | CRF 1100L Adv. | 102.130,00 | 113.990,00 | 
| Honda | CBR 650R | 55.360,00 | 61.620,00 | 
| Honda | CBR 1000RR-R | 193.500,00 | 219.114,00 | 
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2024, Yamaha:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) | 
|---|---|---|---|
| Yamaha | Factor 125i | 15.590,00 | 16.424,00 | 
| Yamaha | Factor 150 | 16.590,00 | 17.874,00 | 
| Yamaha | Fazer 150 | 17.690,00 | 18.469,00 | 
| Yamaha | Fazer FZ15 | 19.690,00 | 21.081,00 | 
| Yamaha | Fazer FZ25 | 22.990,00 | 24.482,00 | 
| Yamaha | Neo 125 | 13.090,00 | 13.972,00 | 
| Yamaha | Fluo 125 ABS | 15.290,00 | 16.217,00 | 
| Yamaha | NMax 160 | 20.990,00 | 22.240,00 | 
| Yamaha | NMax 160 SE | 21.290,00 | 22.631,00 | 
| Yamaha | XMax 250 | 33.190,00 | 34.293,00 | 
| Yamaha | Crosser 150 S | 20.790,00 | 21.448,00 | 
| Yamaha | Crosser 150 Z | 20.990,00 | 21.570,00 | 
| Yamaha | Lander 250 | 26.290,00 | 27.575,00 | 
| Yamaha | R15 ABS | 20.990,00 | 22.629,00 | 
| Yamaha | R3 | 34.190,00 | 35.536,00 | 
| Yamaha | MT-03 | 32.690,00 | 34.310,00 | 
| Yamaha | MT-07 | 48.790,00 | 51.162,00 | 
| Yamaha | MT-09 | 62.490,00 | 64.083,00 | 
| Yamaha | Tracer 900 GT | 69.390,00 | 71.211,00 | 
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2024, Dafra:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) | 
|---|---|---|---|
| Dafra | Cruisym 150 | 17.290,00 | 17.206,00 | 
| Dafra | NH 190 | 18.990,00 | 18.883,00 | 
| Dafra | NH 300 | 24.390,00 | 24.503,00 | 
| Dafra | Citycom 300 CBS | 27.490,00 | 27.194,00 | 
| Dafra | Cruisym 300 | 34.490,00 | 32.904,00 | 
| Dafra | Maxsym 400i | 37.990,00 | 37.983,00 | 
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2024, Haojue:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) | 
|---|---|---|---|
| Haojue | Chopper Road 150 | 14.580,00 | 14.885,00 | 
| Haojue | Master Ride 150 | 17.618,00 | 17.590,00 | 
| Haojue | NK 150 ABS | 18.580,00 | 18.580,00 | 
| Haojue | DK 150 CBS | 14.865,00 | 14.790,00 | 
| Haojue | DK 160 | 16.621,00 | 16.990,00 | 
| Haojue | DR 160 | 20.479,00 | 20.800,00 | 
| Haojue | Lindy 125 | 13.438,00 | 14.123,00 | 
| Haojue | VR 150 | 15.812,00 | 16.180,00 | 
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2024, Suzuki:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) | 
|---|---|---|---|
| Suzuki | GSX-R1000R | 109.700,00 | 109.402,00 | 
| Suzuki | V-Strom 650 XT ABS | 57.900,00 | 59.632,00 | 
| Suzuki | V-Strom 1050 | 77.600,00 | 76.565,00 | 
| Suzuki | V-Strom 1050 XT | 86.950,00 | 87.676,00 | 
| Suzuki | GSX-S1000 | 79.600,00 | 80.475,00 | 
| Suzuki | GSX-S1000 GT | 92.600,00 | 94.035,00 | 
| Suzuki | V-Strom 800DE | 67.500,00 | 68.923,00 | 
| Suzuki | GSX-8S | 51.500,00 | 53.104,00 | 
| Suzuki | Hayabusa | 124.500,00 | 128.668,00 | 
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2024, Zontes:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) | 
|---|---|---|---|
| Zontes | R350 | 29.860,00 | 31.310,00 | 
| Zontes | T350 | 33.450,00 | 35.000,00 | 
| Zontes | T350X | 34.850,00 | 36.677,00 | 
| Zontes | V350 | 32.970,00 | 34.276,00 | 
| Zontes | S350 | 33.720,00 | 34.873,00 | 
| Zontes | GK350 | 33.720,00 | 35.012,00 | 
| Zontes | 350E | 36.800,00 | 37.348,00 | 
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2024, Shineray:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) | 
|---|---|---|---|
| Shineray | Jet 50S | 9.890,00 | 10.152,00 | 
| Shineray | Phoenix | 6.990,00 | 7.277,00 | 
| Shineray | Phoenix S | 8.290,00 | 8.148,00 | 
| Shineray | Phoenix S EFI | 9.290,00 | não informado | 
| Shineray | Jet 125 SS | 10.090,00 | 10.279,00 | 
| Shineray | Rio 125 EFI | 11.590,00 | 11.193,00 | 
| Shineray | Jet 125 SS EFI | 11.590,00 | 11.160,00 | 
| Shineray | Worker 125 | 8.490,00 | 8.290,00 | 
| Shineray | Worker Cross 150 | 8.990,00 | 9.515,00 | 
| Shineray | JEF 150s | 13.690,00 | 14.697,00 | 
| Shineray | JEF 150s EFI | 15.290,00 | não informado | 
| Shineray | SHI 175 | 13.990,00 | 14.694,00 | 
| Shineray | SHI 175s EFI | 16.590,00 | 16.985,00 | 
| Shineray | Free 150 EFI | 11.790,00 | 11.837,00 | 
| Shineray | Urban 150 EFI | 18.490,00 | 18.659,00 | 
| Shineray | Storm 200 | 18.990,00 | 20.330,00 | 
| Shineray | SHE-S | 15.490,00 | 15.704,00 | 
| Shineray | SE3 Chumbo | 8.990,00 | não informado | 
| Shineray | SE1 Lítio | 12.490,00 | 14.154,00 | 
| Shineray | SE2 | 12.490,00 | 14.702,00 | 
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2024, BMW:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) | 
|---|---|---|---|
| BMW | G 310 GS | 38.900,00 | 38.234,00 | 
| BMW | F 850 GS | 74.500,00 | 74.894,00 | 
| BMW | F 800 GS | 66.900,00 | 66.730,00 | 
| BMW | F 800 GS Plus | 69.900,00 | 69.714,00 | 
| BMW | F 800 GS Plus Triple Black | 69.900,00 | não informado | 
| BMW | F 900 GS | 76.900,00 | 76.690,00 | 
| BMW | F 900 GS Plus | 79.900,00 | 79.692,00 | 
| BMW | F 900 GS Trophy | 79.900,00 | 79.899,00 | 
| BMW | F 900 GS Trophy Pro | 88.900,00 | 88.701,00 | 
| BMW | F 900 GS Adventure | 86.500,00 | 86.377,00 | 
| BMW | R 1250 GS ADV Premium | 129.000,00 | 128.525,00 | 
| BMW | R 1300 GS | 99.900,00 | 99.180,00 | 
| BMW | R 1300 GS Plus | 118.900,00 | 118.423,00 | 
| BMW | R 1300 GS Trophy | 118.900,00 | 118.744,00 | 
| BMW | R 1300 GS Triple Black | 118.900,00 | 119.175,00 | 
| BMW | R 1300 GS Option 719 | 126.900,00 | 127.982,00 | 
| BMW | G 310 R | 35.900,00 | 35.426,00 | 
| BMW | F 900 R | 65.500,00 | 63.942,00 | 
| BMW | R 18 | 154.900,00 | 154.113,00 | 
| BMW | R 12 | 89.900,00 | 89.900,00 | 
| BMW | R 12 Cruiser | 94.900,00 | 94.900,00 | 
| BMW | R 12 Option 719 | 105.900,00 | 105.900,00 | 
| BMW | S 1000 RR | 131.900,00 | 131.525,00 | 
| BMW | C 400 X | 55.900,00 | 55.265,00 | 
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2024, Kawasaki:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) | 
|---|---|---|---|
| Kawasaki | Ninja ZX-4R | 57.490,00 | 58.902,00 | 
| Kawasaki | Ninja ZX-6R | 77.190,00 | 79.027,00 | 
| Kawasaki | Ninja ZX-10R KRT | 120.190,00 | 120.185,00 | 
| Kawasaki | Ninja ZX-10R 40 anos | 125.990,00 | não informado | 
| Kawasaki | Ninja 300 | 31.310,00 | 31.599,00 | 
| Kawasaki | Ninja 500 | 40.510,00 | 40.832,00 | 
| Kawasaki | Ninja 500 SE | 43.110,00 | 43.224,00 | 
| Kawasaki | Ninja 650 KRT | 50.530,00 | 49.105,00 | 
| Kawasaki | Z500 | 38.510,00 | 39.246,00 | 
| Kawasaki | Z500 SE | 40.310,00 | 40.796,00 | 
| Kawasaki | Z650 | 48.530,00 | 47.777,00 | 
| Kawasaki | Z900 | 63.140,00 | 63.363,00 | 
| Kawasaki | Z900R | 70.750,00 | 70.817,00 | 
| Kawasaki | Z1000 | 79.190,00 | 79.632,00 | 
| Kawasaki | Z1000R | 85.190,00 | 86.661,00 | 
| Kawasaki | Z650RS | 49.530,00 | 48.892,00 | 
| Kawasaki | Z900RS | 69.750,00 | 69.479,00 | 
| Kawasaki | Z900RS R Edition | 75.750,00 | 76.865,00 | 
| Kawasaki | Z900RS Café | 70.750,00 | 70.968,00 | 
| Kawasaki | Versys X-300 Tourer | 39.310,00 | 39.811,00 | 
| Kawasaki | Versys X-300 | 35.310,00 | 36.390,00 | 
| Kawasaki | Versys 650 | 54.140,00 | 54.167,00 | 
| Kawasaki | Versys 650 Tourer | 61.140,00 | 60.977,00 | 
| Kawasaki | Versys 1000 | 78.740,00 | 79.996,00 | 
| Kawasaki | Versys 1000 Grand Tourer | 99.740,00 | 97.710,00 | 
| Kawasaki | Vulcan S | 52.530,00 | 53.809,00 | 
| Kawasaki | Vulcan S Café | 54.530,00 | 54.545,00 | 
| Kawasaki | Eliminator 500 | 44.490,00 | 43.301,00 | 
| Kawasaki | Eliminator 500 SE | 45.490,00 | 44.376,00 | 
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2024, Triumph:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) | 
|---|---|---|---|
| Triumph | Tiger 900 GT | 69.590,00 | 69.686,00 | 
| Triumph | Tiger 900 GT Pro | 77.490,00 | 77.219,00 | 
| Triumph | Tiger 900 Rally Pro | 79.990,00 | 79.700,00 | 
| Triumph | Tiger 1200 GT Pro | 93.990,00 | 92.618,00 | 
| Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | 115.490,00 | 114.726,00 | 
| Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | 107.990,00 | 106.137,00 | 
| Triumph | Tiger 1200 Rally Explorer | 122.490,00 | 121.274,00 | 
| Triumph | Tiger 1200 Black Edition | 88.990,00 | 87.561,00 | 
| Triumph | Tiger Sport 660 | 56.990,00 | 56.473,00 | 
| Triumph | Trident 660 | 49.990,00 | 49.346,00 | 
| Triumph | Street Triple R | 60.890,00 | 59.048,00 | 
| Triumph | Street Triple RS | 69.990,00 | 68.548,00 | 
| Triumph | Bonneville T100 | 56.490,00 | 56.190,00 | 
| Triumph | Bonneville T120 | 62.690,00 | 64.127,00 | 
| Triumph | Speed 400 | 29.990,00 | 29.990,00 | 
| Triumph | Scrambler 400 X | 33.990,00 | 33.117,00 | 
| Triumph | Speed Twin 900 | 54.490,00 | 54.946,00 | 
| Triumph | Scrambler 900 | 56.990,00 | 55.759,00 | 
| Triumph | Speed Twin 1200 | 64.690,00 | 64.463,00 | 
| Triumph | Scrambler 1200 | 73.490,00 | 73.330,00 | 
| Triumph | Bonneville Bobber | 66.690,00 | 66.505,00 | 
| Triumph | Bonneville Speedmaster | 67.190,00 | 66.508,00 | 
| Triumph | Rocket 3 R Storm | 127.990,00 | 127.990,00 | 
| Triumph | Daytona 660 | 56.490,00 | 56.460,00 | 
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2024, Royal Enfield:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) | 
|---|---|---|---|
| Royal Enfield | Meteor 350 Fireball | 23.790,00 | 23.782,00 | 
| Royal Enfield | Meteor 350 Stellar | 24.990,00 | 25.096,00 | 
| Royal Enfield | Meteor 350 Supernova | 25.790,00 | 25.871,00 | 
| Royal Enfield | Classic 350 Halcyon | 22.890,00 | 23.100,00 | 
| Royal Enfield | Classic 350 Signals | 23.190,00 | 23.193,00 | 
| Royal Enfield | Classic 350 Dark | 23.990,00 | 23.893,00 | 
| Royal Enfield | Classic 350 Chrome | 25.290,00 | 25.850,00 | 
| Royal Enfield | Interceptor | 30.900,00 | 31.370,00 | 
| Royal Enfield | Continental GT | 32.900,00 | 33.097,00 | 
| Royal Enfield | Himalayan | 26.290,00 | 26.965,00 | 
| Royal Enfield | Scram 411 | 24.490,00 | 25.087,00 | 
| Royal Enfield | Hunter 350 Dapper | 19.990,00 | 21.572,00 | 
| Royal Enfield | Hunter 350 Rebel | 21.990,00 | 23.452,00 | 
| Royal Enfield | Super Meteor 650 Astral | 33.990,00 | 33.891,00 | 
| Royal Enfield | Super Meteor 650 Interstellar | 34.490,00 | 34.458,00 | 
| Royal Enfield | Super Meteor 650 Celestial | 34.990,00 | 34.891,00 | 
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2024, Bajaj:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) | 
|---|---|---|---|
| Bajaj | Dominar 160 ABS | 16.900,00 | 16.900,00 | 
| Bajaj | Dominar 200 ABS | 19.900,00 | 19.866,00 | 
| Bajaj | Dominar 250 ABS | 22.500,00 | 22.449,00 | 
| Bajaj | Dominar 400 ABS | 25.500,00 | 25.443,00 | 
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2024, Ducati:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) | 
|---|---|---|---|
| Ducati | DesertX | 97.990,00 | 96.019,00 | 
| Ducati | Monster | 81.990,00 | 84.941,00 | 
| Ducati | Multistrada V2 S | 93.990,00 | 94.429,00 | 
| Ducati | Multistrada V4 S | 134.990,00 | 137.136,00 | 
| Ducati | Multistrada V4 Rally Adventure | 154.990,00 | 148.936,00 | 
| Ducati | Diavel 1260 S | 119.490,00 | 110.517,00 | 
| Ducati | Diavel V4 | 144.990,00 | 138.394,00 | 
| Ducati | XDiavel S | 119.490,00 | 125.402,00 | 
| Ducati | Streetfighter V4 S | 136.990,00 | 146.919,00 | 
| Ducati | Panigale V4 S | 169.990,00 | 165.509,00 | 
| Ducati | Scrambler Icon | 64.990,00 | 63.321,00 | 
Enfim, para mais informações, visite o site dos fabricantes e o site da tabela Fipe.
fotos: divulgação

