CotidianoNotícias

As 10 Motos mais vendidas em fevereiro de 2020 no Brasil; As vencedoras por categoria

Compartilhar

A venda de motos no Brasil em fevereiro de 2020, fechou com forte queda de 12,98%, sobre o mês anterior, (dados da Fenabrave), gerando assim o ranking das 10 motos mais vendidas, que você pode conferir mais abaixo.

Foram emplacadas 79.782 motocicletas, scooters e ciclomotores em fevereiro de 2020, contra 91.686 em janeiro. Fevereiro teve uma menor quantidade de dias úteis, explicando essa queda.

fonte: Fenabrave

Veja abaixo as 10 motos mais vendidas em fevereiro de 2020 (em unidades):

  1. Honda CG 160 22.561
  2. Honda Biz 12.097
  3. Honda NXR 160 Bros 8.161
  4. Honda Pop 110i 6.819
  5. Honda PCX 150 2.962
  6. Honda CB 250 Twister 2.773
  7. Yamaha Fazer 250 2.136
  8. Honda XRE 300 2.076
  9. Yamaha YBR 150 Factor 1.855
  10. Yamaha XTZ 150 Crosser 1.822

As vencedoras por categoria (fevereiro 2020)

City

honda cg 160 titan 2020
Honda CG 160 Titan 2020
  1. Honda CG 160 22.561
  2. Honda CB Twister 2.773
  3. Yamaha Fazer 250 2.136
  4. Yamaha YBR Factor 150 1.855
  5. Yamaha YS 150 Fazer 904
  6. Yamaha YBR Factor 125 748
  7. Haojue DK 150 522
  8. Haojue Chopper Road 150 255
  9. Honda CG 125 111
  10. Honda CG 150 65

Scooter / Cub

honda biz 125 2019
Honda Biz 125
  1. Honda Biz 12.097
  2. Honda Pop 110i 6.819
  3. Honda PCX 150 2.962
  4. Honda Elite 125 1.721
  5. Yamaha NMax 160 1.561
  6. Yamaha Neo 125 1.052
  7. Shineray XY 50 444
  8. Honda SH 150i 315
  9. Haojue Lindy 125 193
  10. Dafra Citycom 300i 139

Trail / Crossover

honda nxr 160 bros 2020
  1. Honda NXR 160 Bros 8.161
  2. Honda XRE 300 2.076
  3. Yamaha XTZ 150 Crosser 1.822
  4. Honda XRE 190 1.449
  5. Yamaha XTZ 250 Lander 1.324
  6. Honda NC 750X 231
  7. BMW G 310 GS 151
  8. Honda CB 500X 141
  9. Kawasaki Versys X-300 99
  10. Shineray XY 125 45

Naked / Roadster

yamaha mt-03 abs 2020
Yamaha MT-03
  1. Yamaha MT-03 570
  2. Yamaha MT-07 151
  3. Yamaha MT-09 134
  4. Suzuki GSX-S750 120
  5. Honda CB 500F 106
  6. Honda CB 650F 100
  7. Kawasaki Z900 74
  8. BMW G 310 R 73
  9. Kawasaki Z400 62
  10. KTM 390 Duke 27

Maxtrail / Bigtrail

bmw r 1250 gs adventure 2019
BMW R 1250 GS Adventure
  1. BMW R 1250 GS 267
  2. Triumph Tiger 800 230
  3. BMW F 850 GS 162
  4. Royal Enfield Himalayan 114
  5. BMW F 750 GS 85
  6. Suzuki V-Strom 650 83
  7. Triumph Tiger 1200 48
  8. Kawasaki Versys 650 41
  9. Honda CRF 1000L 35
  10. Kawasaki Versys 1000 16

Sport

yamaha r3 2020
Yamaha YZF R3
  1. Yamaha YZF R3 121
  2. Kawasaki Ninja 400 82
  3. Suzuki GSX-S1000 31
  4. Honda CBR 650F 26
  5. Kawasaki Ninja ZX-6R 20
  6. Suzuki GSX-R1000 19
  7. Kawasaki Ninja ZX-10R 17
  8. Honda CBR 1000RR 10
  9. WAZN 1085 7
  10. Ducati Panigale V4 3

fotos: divulgação

Veja também os Mais Populares:

Compartilhar
Logo created by DesignEvo logo maker