CotidianoNotícias

As 10 Motos mais vendidas em 2019 no Brasil; As vencedoras por categoria

Compartilhar

A venda de motos no Brasil em 2019, fechou o ano com alta de 14,59% sobre o ano anterior, (dados da Fenabrave), gerando assim o ranking das 10 motos mais vendidas, que você pode conferir mais abaixo.

Foram emplacadas 1.077.553 motocicletas, scooters e ciclomotores em 2019, contra 940.394 em 2018.

fonte: Fenabrave

Veja abaixo as 10 motos mais vendidas em 2019 (em unidades):

  1. Honda CG 160 307.973
  2. Honda Biz 155.920
  3. Honda NXR 160 Bros 122.353
  4. Honda Pop 110i 102.807
  5. Honda CB Twister 36.361
  6. Honda PCX 150 32.582
  7. Yamaha Fazer 250 25.328
  8. Honda XRE 300 24.718
  9. Yamaha XTZ 150 Crosser 24.570
  10. Yamaha YBR 150 Factor 22.499

Os vencedores por categoria (2019)

City

honda cg 160 titan 2020
Honda CG 160 Titan 2020
  1. Honda CG 160 307.973
  2. Honda CB Twister 36.361
  3. Yamaha Fazer 250 25.328
  4. Yamaha YBR Factor 150 22.499
  5. Yamaha YBR 125 Factor 10.823
  6. Yamaha YS 150 Fazer 10.748
  7. Honda CG 125 7.330
  8. Haojue DK 150 5.936
  9. Haojue Chopper Road 150 3.326
  10. Honda CG 150 1.124

Scooter / Cub

honda biz 125 2019
Honda Biz 125
  1. Honda Biz 155.920
  2. Honda Pop 110i 102.807
  3. Honda PCX 150 32.582
  4. Honda Elite 125 17.779
  5. Yamaha NMax 160 15.165
  6. Yamaha Neo 125 12.572
  7. Shineray XY 50 8.903
  8. Honda SH 150i 4.916
  9. Dafra Citycom 300i 1.759
  10. Haojue Lindy 125 1.462

Trail / Crossover

honda nxr 160 bros 2020
  1. Honda NXR 160 Bros 122.353
  2. Honda XRE 300 24.718
  3. Yamaha XTZ 150 Crosser 24.570
  4. Honda XRE 190 20.597
  5. Yamaha XTZ 250 Lander 17.270
  6. Honda CB 500X 3.863
  7. Honda NC 750X 3.277
  8. BMW G 310 GS 2.568
  9. Kawasaki Versys X-300 858
  10. Honda NXR 150 528

Naked / Roadster

yamaha mt-03 abs 2020
Yamaha MT-03
  1. Yamaha MT-03 7.214
  2. Honda CB 500F 4.111
  3. Honda CB 650F 1.969
  4. Yamaha MT-07 1.596
  5. Suzuki GSX-S750 1.543
  6. Kawasaki Z900 1.013
  7. Yamaha MT-09 1.002
  8. Kawasaki Z400 702
  9. Kawasaki Z300 662
  10. Honda CB 1000R 631

Maxtrail / Bigtrail

triumph tiger 800 xcx 2019
Triumph Tiger 800
  1. Triumph Tiger 800 2.837
  2. BMW F 850 GS 2.134
  3. BMW R 1250 GS 1.900
  4. BMW R 1200 GS 1.431
  5. Triumph Tiger 1200 917
  6. Suzuki V-Strom 650 899
  7. Royal Enfield Himalayan 805
  8. BMW F 750 GS 731
  9. Kawasaki Versys 650 652
  10. Honda CRF 1000L 337

Sport

yamaha r3 2020
Yamaha YZF R3
  1. Yamaha YZF R3 1.477
  2. Kawasaki Ninja 400 1.060
  3. BMW S 1000 RR 621
  4. Honda CBR 650F 609
  5. Suzuki GSX-S1000 588
  6. Kawasaki Ninja ZX-6R 358
  7. Suzuki GSX-R1000 221
  8. Kawasaki Ninja ZX-10R 211
  9. Honda CBR 1000RR 192
  10. Honda CBR 500R 166

fotos: divulgação

Veja também os Mais Populares:

Compartilhar
Logo created by DesignEvo logo maker