Guia de preços atualizados para motos e scooters 0km no Brasil em janeiro de 2025
Veja os preços atualizados das principais motos e scooters 0km disponíveis no Brasil em janeiro de 2025. Neste artigo, além do preço público sugerido pelos fabricantes, apresentaremos também o preço médio calculado e disponibilizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a tabela Fipe, para que você possa ter uma referência confiável na hora de escolher a sua moto ou scooter.
Lembramos que os preços a seguir são somente para referência, eles podem ser alterados a qualquer momento e não somos responsáveis por eles. Os preços para o mês de janeiro de 2025 foram coletados no dia 07 de janeiro de 2025.
Obs.: a sigla ‘PPS’ significa Preço Público Sugerido (o preço disponível no site do fabricante), e ‘PM’ é Preço Médio praticado pelas concessionárias (tabela Fipe).
Preço das motos e scooters 0km, janeiro de 2025, Honda:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Honda | CG 160 Start | 16.194,00 | 18.390,00 |
Honda | CG 160 Fan | 17.723,00 | 21.011,00 |
Honda | CG 160 Titan | 19.230,00 | 22.546,00 |
Honda | CG 160 Cargo | 17.175,00 | 20.005,00 |
Honda | Pop 110i ES | 9.690,00 | 11.816,00 |
Honda | Biz 125 ES | 12.000,00 | 15.269,00 |
Honda | Biz 125 EX | 14.970,00 | 18.065,00 |
Honda | Elite 125 | 12.966,00 | 15.430,00 |
Honda | PCX CBS | 17.976,00 | não informado |
Honda | PCX ABS | 19.773,00 | 23.032,00 |
Honda | PCX DLX ABS | 20.234,00 | 23.144,00 |
Honda | ADV 160 | 24.534,00 | 28.120,00 |
Honda | X-ADV | 93.500,00 | 105.052,00 |
Honda | CB 300F Twister CBS | 23.620,00 | não informado |
Honda | CB 300F Twister ABS | 24.580,00 | 27.769,00 |
Honda | CB 500F | 40.660,00 | 46.211,00 |
Honda | CB 650R | 52.590,00 | 59.279,00 |
Honda | CB 1000R | 78.870,00 | 87.367,00 |
Honda | CB 1000R Black | 87.730,00 | 97.552,00 |
Honda | NXR 160 Bros CBS | 20.490,00 | 21.846,00 |
Honda | NXR 160 Bros ABS | 21.390,00 | 24.950,00 |
Honda | XRE 190 | 22.006,00 | 25.040,00 |
Honda | XRE 190 Adv. | 22.496,00 | 26.548,00 |
Honda | XRE 300 Sahara | 28.170,00 | 33.168,00 |
Honda | XRE 300 Sahara Rally | 28.800,00 | 34.051,00 |
Honda | XRE 300 Sahara Adv. | 29.800,00 | 34.588,00 |
Honda | XR 300L Tornado | 27.690,00 | 32.526,00 |
Honda | CB 500X | 43.260,00 | 49.305,00 |
Honda | NC 750X | 52.680,00 | 60.879,00 |
Honda | CRF 1100L | 81.100,00 | 91.184,00 |
Honda | CRF 1100L Adv. | 102.130,00 | 114.315,00 |
Honda | CBR 650R | 55.360,00 | 62.034,00 |
Honda | CBR 1000RR-R | 193.500,00 | 218.792,00 |
Preço das motos e scooters 0km, janeiro de 2025, Yamaha:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Yamaha | Factor 125i | 15.590,00 | 16.592,00 |
Yamaha | Factor 150 | 16.590,00 | 17.632,00 |
Yamaha | Nova Factor | 17.690,00 | não informado |
Yamaha | Nova Factor DX | 18.490,00 | não informado |
Yamaha | Fazer 150 | 17.690,00 | 18.721,00 |
Yamaha | Fazer FZ15 | 19.690,00 | 20.833,00 |
Yamaha | Fazer FZ15 Connected | 20.390,00 | não informado |
Yamaha | Fazer FZ25 Connected | 24.590,00 | 25.558,00 |
Yamaha | Neo 125 | 13.090,00 | 14.125,00 |
Yamaha | Fluo 125 ABS | 15.290,00 | 16.415,00 |
Yamaha | NMax 160 | 20.990,00 | 23.379,00 |
Yamaha | NMax 160 SE | 21.290,00 | 23.420,00 |
Yamaha | NMax Connected | 22.590,00 | 23.420,00 |
Yamaha | XMax 250 | 33.190,00 | 36.830,00 |
Yamaha | XMax 250 Connected | 36.390,00 | 37.207,00 |
Yamaha | Crosser 150 S | 21.990,00 | 22.367,00 |
Yamaha | Crosser 150 Z | 22.190,00 | 22.563,00 |
Yamaha | Lander 250 Connected | 28.590,00 | 29.990,00 |
Yamaha | R15 ABS | 22.690,00 | 22.843,00 |
Yamaha | R3 | 34.190,00 | 35.785,00 |
Yamaha | MT-03 | 32.690,00 | 34.795,00 |
Yamaha | MT-07 | 48.790,00 | 51.681,00 |
Yamaha | MT-09 | 62.490,00 | 64.670,00 |
Yamaha | Tracer 900 GT | 69.390,00 | 71.674,00 |
Preço das motos e scooters 0km, janeiro de 2025, Dafra:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Dafra | Cruisym 150 | 16.290,00 | 16.969,00 |
Dafra | NH 190 | 18.990,00 | 19.545,00 |
Dafra | NHX 190 | 18.990,00 | 18.990,00 |
Dafra | NH 300 | 23.390,00 | 24.589,00 |
Dafra | Citycom 300 CBS | 27.490,00 | 27.431,00 |
Dafra | Cruisym 300 | 34.490,00 | 34.778,00 |
Dafra | Maxsym 400i | 37.990,00 | 37.929,00 |
Preço das motos e scooters 0km, janeiro de 2025, Haojue:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Haojue | Chopper Road 150 | 14.580,00 | 15.785,00 |
Haojue | Master Ride 150 | 17.618,00 | 18.556,00 |
Haojue | NK 150 ABS | 18.580,00 | 19.620,00 |
Haojue | DK 150 CBS | 14.865,00 | 15.727,00 |
Haojue | DK 160 | 16.621,00 | 17.566,00 |
Haojue | DR 160 | 20.479,00 | 21.534,00 |
Haojue | Lindy 125 | 13.438,00 | 14.108,00 |
Haojue | VR 150 | 15.812,00 | 16.410,00 |
Preço das motos e scooters 0km, janeiro de 2025, Suzuki:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Suzuki | GSX-R1000R | 109.700,00 | 110.530,00 |
Suzuki | V-Strom 650 XT ABS | 57.900,00 | 59.552,00 |
Suzuki | V-Strom 1050 | 77.600,00 | 78.239,00 |
Suzuki | V-Strom 1050 XT | 86.950,00 | 86.607,00 |
Suzuki | GSX-S1000 | 79.600,00 | 80.860,00 |
Suzuki | GSX-S1000 GT | 92.600,00 | 93.358,00 |
Suzuki | V-Strom 800DE | 67.500,00 | 69.352,00 |
Suzuki | GSX-8S | 51.500,00 | 53.168,00 |
Suzuki | Hayabusa | 124.500,00 | 127.525,00 |
Preço das motos e scooters 0km, janeiro de 2025, Zontes:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Zontes | R350 | 29.860,00 | 31.369,00 |
Zontes | T350 | 33.450,00 | 35.230,00 |
Zontes | T350X | 34.850,00 | 36.468,00 |
Zontes | V350 | 32.970,00 | 34.894,00 |
Zontes | S350 | 33.720,00 | 35.945,00 |
Zontes | GK350 | 33.720,00 | 35.381,00 |
Zontes | 350E | 36.800,00 | 38.371,00 |
Preço das motos e scooters 0km, janeiro de 2025, Shineray:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Shineray | Jet 50S | 10.590,00 | 10.036,00 |
Shineray | Phoenix | 6.990,00 | 7.113,00 |
Shineray | Phoenix S | 8.790,00 | 8.345,00 |
Shineray | Phoenix S EFI | 9.990,00 | 9.640,00 |
Shineray | Jet 125 SS | 10.990,00 | 10.500,00 |
Shineray | Rio 125 EFI | 12.990,00 | 11.510,00 |
Shineray | Jet 125 SS EFI | 12.990,00 | 11.502,00 |
Shineray | Worker 125 | 8.490,00 | 8.452,00 |
Shineray | Worker Cross 150 | 8.990,00 | 9.590,00 |
Shineray | JEF 150s | 14.490,00 | 14.415,00 |
Shineray | JEF 150s EFI | 15.990,00 | não informado |
Shineray | SHI 175 | 15.490,00 | 15.285,00 |
Shineray | SHI 175s EFI | 17.990,00 | 17.549,00 |
Shineray | Free 150 EFI | 12.990,00 | 11.944,00 |
Shineray | Urban 150 EFI | 20.990,00 | 19.550,00 |
Shineray | Storm 200 | 21.590,00 | 19.914,00 |
Shineray | 250F | 22.590,00 | não informado |
Shineray | Denver 250 | 25.490,00 | não informado |
Shineray | Titanium 250 | 25.490,00 | não informado |
Shineray | SHE-S | 15.490,00 | 15.463,00 |
Shineray | SE3 Chumbo | 8.990,00 | não informado |
Shineray | SE1 Lítio | 12.490,00 | 12.412,00 |
Shineray | SE2 | 12.490,00 | 12.817,00 |
Preço das motos e scooters 0km, janeiro de 2025, BMW:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
BMW | G 310 GS | 40.500,00 | 39.829,00 |
BMW | F 800 GS | 66.900,00 | 66.200,00 |
BMW | F 800 GS Plus | 69.900,00 | 70.581,00 |
BMW | F 800 GS Plus Triple Black | 69.900,00 | não informado |
BMW | F 900 GS | 76.900,00 | 77.023,00 |
BMW | F 900 GS Plus | 79.900,00 | 80.148,00 |
BMW | F 900 GS Trophy | 79.900,00 | 79.824,00 |
BMW | F 900 GS Trophy Pro | 88.900,00 | 89.089,00 |
BMW | F 900 GS Adventure | 88.900,00 | 87.890,00 |
BMW | R 1250 GS ADV Premium | 129.000,00 | 126.010,00 |
BMW | R 1300 GS | 99.900,00 | 99.030,00 |
BMW | R 1300 GS Plus | 118.900,00 | 121.066,00 |
BMW | R 1300 GS Trophy | 118.900,00 | 119.198,00 |
BMW | R 1300 GS Triple Black | 118.900,00 | 119.440,00 |
BMW | R 1300 GS Option 719 | 126.900,00 | 128.699,00 |
BMW | G 310 R | 37.500,00 | 36.846,00 |
BMW | F 900 R | 65.900,00 | 67.783,00 |
BMW | R 18 | 154.900,00 | 152.488,00 |
BMW | R 12 | 89.900,00 | 90.700,00 |
BMW | R 12 Cruiser | 94.900,00 | 93.600,00 |
BMW | R 12 Option 719 | 105.900,00 | 104.883,00 |
BMW | S 1000 RR | 133.900,00 | 131.064,00 |
BMW | C 400 X | 62.500,00 | 55.040,00 |
Preço das motos e scooters 0km, janeiro de 2025, Kawasaki:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Kawasaki | Ninja ZX-4R | 58.990,00 | 59.662,00 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R | 77.190,00 | 77.849,00 |
Kawasaki | Ninja ZX-10R KRT | 122.690,00 | 121.089,00 |
Kawasaki | Ninja 300 | 29.990,00 | 31.212,00 |
Kawasaki | Ninja 500 | 40.510,00 | 40.958,00 |
Kawasaki | Ninja 500 SE | 43.110,00 | 43.255,00 |
Kawasaki | Ninja 650 KRT | 50.890,00 | 50.632,00 |
Kawasaki | Z500 | 38.510,00 | 38.934,00 |
Kawasaki | Z500 SE | 40.310,00 | 40.838,00 |
Kawasaki | Z650 | 49.090,00 | 48.991,00 |
Kawasaki | Z900 | 63.140,00 | 63.752,00 |
Kawasaki | Z900R | 70.750,00 | 70.702,00 |
Kawasaki | Z1000 | 79.190,00 | 80.105,00 |
Kawasaki | Z1000R | 85.190,00 | 85.536,00 |
Kawasaki | Z650RS | 49.530,00 | 49.987,00 |
Kawasaki | Z900RS | 69.750,00 | 69.516,00 |
Kawasaki | Z900RS R Edition | 75.750,00 | 76.195,00 |
Kawasaki | Z900RS Café | 70.750,00 | 71.080,00 |
Kawasaki | Versys X-300 Tourer | 39.310,00 | 39.611,00 |
Kawasaki | Versys X-300 | 35.310,00 | 36.109,00 |
Kawasaki | Versys 650 | 54.140,00 | 54.567,00 |
Kawasaki | Versys 650 Tourer | 61.140,00 | 61.684,00 |
Kawasaki | Versys 1000 | 78.740,00 | 79.161,00 |
Kawasaki | Versys 1000 Grand Tourer | 99.740,00 | 99.737,00 |
Kawasaki | Vulcan S | 52.530,00 | 53.651,00 |
Kawasaki | Vulcan S Café | 54.530,00 | 55.802,00 |
Kawasaki | Eliminator 500 | 44.490,00 | 44.357,00 |
Kawasaki | Eliminator 500 SE | 45.490,00 | 45.280,00 |
Preço das motos e scooters 0km, janeiro de 2025, Triumph:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Triumph | Tiger 900 GT | 69.590,00 | 69.352,00 |
Triumph | Tiger 900 GT Pro | 77.490,00 | 76.899,00 |
Triumph | Tiger 900 Rally Pro | 79.990,00 | 79.931,00 |
Triumph | Tiger 1200 GT Pro | 93.990,00 | 94.322,00 |
Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | 115.490,00 | 116.540,00 |
Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | 107.990,00 | 108.157,00 |
Triumph | Tiger 1200 Rally Explorer | 122.490,00 | 123.704,00 |
Triumph | Tiger 1200 Black Edition | 88.990,00 | 88.247,00 |
Triumph | Tiger Sport 660 | 56.990,00 | 56.991,00 |
Triumph | Trident 660 | 49.990,00 | 49.992,00 |
Triumph | Street Triple R | 60.890,00 | 59.742,00 |
Triumph | Street Triple RS | 69.990,00 | 70.590,00 |
Triumph | Bonneville T100 | 56.490,00 | 57.024,00 |
Triumph | Bonneville T120 | 62.690,00 | 64.657,00 |
Triumph | Speed 400 | 29.990,00 | 29.487,00 |
Triumph | Scrambler 400 X | 33.990,00 | 33.521,00 |
Triumph | Speed Twin 900 | 54.490,00 | 55.089,00 |
Triumph | Scrambler 900 | 56.990,00 | 57.476,00 |
Triumph | Speed Twin 1200 | 64.690,00 | 65.518,00 |
Triumph | Scrambler 1200 X | 66.490,00 | 66.540,00 |
Triumph | Scrambler 1200 XE | 73.490,00 | 73.490,00 |
Triumph | Bonneville Bobber | 66.690,00 | 67.190,00 |
Triumph | Bonneville Speedmaster | 67.190,00 | 66.893,00 |
Triumph | Rocket 3 R Storm | 127.990,00 | 127.476,00 |
Triumph | Daytona 660 | 56.490,00 | 56.062,00 |
Preço das motos e scooters 0km, janeiro de 2025, Royal Enfield:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Royal Enfield | Meteor 350 Fireball | 23.790,00 | 24.106,00 |
Royal Enfield | Meteor 350 Stellar | 24.990,00 | 25.170,00 |
Royal Enfield | Meteor 350 Supernova | 25.790,00 | 26.101,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Halcyon | 22.890,00 | 22.925,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Signals | 23.190,00 | 23.725,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Dark | 23.990,00 | 24.325,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Chrome | 25.290,00 | 25.130,00 |
Royal Enfield | Interceptor | 30.900,00 | 31.175,00 |
Royal Enfield | Continental GT | 32.900,00 | 32.443,00 |
Royal Enfield | Himalayan | 26.290,00 | 26.983,00 |
Royal Enfield | Scram 411 | 24.490,00 | 24.335,00 |
Royal Enfield | Hunter 350 Dapper | 19.990,00 | 20.392,00 |
Royal Enfield | Hunter 350 Rebel | 21.990,00 | 22.656,00 |
Royal Enfield | Super Meteor 650 Astral | 33.990,00 | 33.710,00 |
Royal Enfield | Super Meteor 650 Interstellar | 34.490,00 | 34.326,00 |
Royal Enfield | Super Meteor 650 Celestial | 34.990,00 | 34.645,00 |
Preço das motos e scooters 0km, janeiro de 2025, Bajaj:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Bajaj | Dominar 160 ABS | 17.500,00 | 16.740,00 |
Bajaj | Dominar 200 ABS | 20.500,00 | 19.728,00 |
Bajaj | Dominar 250 ABS | 23.000,00 | 22.400,00 |
Bajaj | Dominar 400 ABS | 26.000,00 | 25.391,00 |
Preço das motos e scooters 0km, janeiro de 2025, Ducati:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Ducati | DesertX | 106.990,00 | 95.475,00 |
Ducati | Monster | 81.990,00 | 83.011,00 |
Ducati | Multistrada V2 S | 106.990,00 | 104.200,00 |
Ducati | Multistrada V4 S | 134.990,00 | 135.830,00 |
Ducati | Multistrada V4 Rally Adventure | 154.990,00 | 150.281,00 |
Ducati | Diavel 1260 S | 119.490,00 | 113.633,00 |
Ducati | Diavel V4 | 149.990,00 | 149.900,00 |
Ducati | XDiavel S | 119.490,00 | 123.055,00 |
Ducati | Streetfighter V4 S | 136.990,00 | 139.845,00 |
Ducati | Panigale V4 S | 169.990,00 | 167.352,00 |
Ducati | Scrambler Icon | 64.990,00 | 72.990,00 |
Enfim, para mais informações, visite o site dos fabricantes e o site da tabela Fipe.
fotos: divulgação