Guia de preços atualizados para motos e scooters 0km no Brasil em agosto de 2024
Veja os preços atualizados das principais motos e scooters 0km disponíveis no Brasil em agosto de 2024. Neste artigo, além do preço público sugerido pelos fabricantes, apresentaremos também o preço médio calculado e disponibilizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a tabela Fipe, para que você possa ter uma referência confiável na hora de escolher a sua moto ou scooter.
Lembramos que os preços a seguir são somente para referência, eles podem ser alterados a qualquer momento e não somos responsáveis por eles. Os preços para o mês de agosto de 2024 foram coletados no dia 07 de agosto de 2024.
Obs.: a sigla ‘PPS’ significa Preço Público Sugerido (o preço disponível no site do fabricante), e ‘PM’ é Preço Médio praticado pelas concessionárias (tabela Fipe).
Preço das motos e scooters 0km, agosto de 2024, Honda:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Honda | CG 160 Start | 14.650,00 | 17.163,00 |
Honda | CG 160 Fan | 16.070,00 | 18.586,00 |
Honda | CG 160 Titan | 17.440,00 | 20.116,00 |
Honda | CG 160 Cargo | 15.970,00 | 18.429,00 |
Honda | Pop 110i ES | 9.690,00 | 11.762,00 |
Honda | Biz 110i | 11.670,00 | 13.952,00 |
Honda | Biz 125 | 14.610,00 | 18.453,00 |
Honda | Elite 125 | 12.966,00 | 15.254,00 |
Honda | PCX CBS | 16.800,00 | 21.118,00 |
Honda | PCX ABS | 18.480,00 | 21.642,00 |
Honda | ADV 150 | 23.060,00 | 26.471,00 |
Honda | Forza 350 | 50.300,00 | 62.851,00 |
Honda | X-ADV | 93.500,00 | 100.667,00 |
Honda | CB 300F Twister CBS | 22.370,00 | não informado |
Honda | CB 300F Twister ABS | 23.330,00 | 26.465,00 |
Honda | CB 500F | 40.660,00 | 45.200,00 |
Honda | CB 650R | 52.590,00 | 58.214,00 |
Honda | CB 1000R | 78.870,00 | 86.498,00 |
Honda | CB 1000R Black | 87.730,00 | 96.323,00 |
Honda | NXR 160 Bros | 19.060,00 | 22.166,00 |
Honda | XRE 190 | 20.770,00 | 24.194,00 |
Honda | XRE 190 Adv. | 21.270,00 | 24.584,00 |
Honda | XRE 300 Sahara | 27.090,00 | 31.769,00 |
Honda | XRE 300 Sahara Rally | 27.690,00 | 32.462,00 |
Honda | XRE 300 Sahara Adv. | 28.650,00 | 33.652,00 |
Honda | XR 300L Tornado | 27.690,00 | não informado |
Honda | CB 500X | 43.260,00 | 48.327,00 |
Honda | NC 750X | 52.680,00 | 63.647,00 |
Honda | CRF 1100L | 81.100,00 | 96.425,00 |
Honda | CRF 1100L Adv. | 102.130,00 | 113.741,00 |
Honda | CBR 650R | 55.360,00 | 61.431,00 |
Honda | CBR 1000RR-R | 193.500,00 | 209.755,00 |
Preço das motos e scooters 0km, agosto de 2024, Yamaha:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Yamaha | Factor 125i | 15.590,00 | 16.372,00 |
Yamaha | Factor 150 | 16.590,00 | 17.425,00 |
Yamaha | Fazer 150 | 17.690,00 | 18.427,00 |
Yamaha | Fazer FZ15 | 19.690,00 | 20.655,00 |
Yamaha | Fazer FZ25 | 22.990,00 | 24.521,00 |
Yamaha | Neo 125 | 13.090,00 | 13.962,00 |
Yamaha | Fluo 125 ABS | 15.290,00 | 16.430,00 |
Yamaha | NMax 160 | 20.990,00 | 22.607,00 |
Yamaha | NMax 160 SE | 21.290,00 | 22.801,00 |
Yamaha | XMax 250 | 33.190,00 | 33.943,00 |
Yamaha | Crosser 150 S | 20.290,00 | 21.595,00 |
Yamaha | Crosser 150 Z | 20.490,00 | 21.767,00 |
Yamaha | Lander 250 | 26.290,00 | 27.597,00 |
Yamaha | R15 ABS | 20.990,00 | 22.732,00 |
Yamaha | R3 | 34.190,00 | 35.560,00 |
Yamaha | MT-03 | 32.690,00 | 34.402,00 |
Yamaha | MT-07 | 48.790,00 | 50.801,00 |
Yamaha | MT-09 | 61.690,00 | 63.135,00 |
Yamaha | Tracer 900 GT | 69.390,00 | 71.985,00 |
Preço das motos e scooters 0km, agosto de 2024, Dafra:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Dafra | Cruisym 150 | 17.290,00 | 17.008,00 |
Dafra | NH 190 | 18.990,00 | 18.875,00 |
Dafra | NH 300 | 24.390,00 | 24.578,00 |
Dafra | Citycom 300 CBS | 26.990,00 | 26.963,00 |
Dafra | Cruisym 300 | 32.490,00 | 32.867,00 |
Dafra | Maxsym 400i | 37.990,00 | 38.201,00 |
Preço das motos e scooters 0km, agosto de 2024, Haojue:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Haojue | Chopper Road 150 | 13.885,00 | 14.661,00 |
Haojue | Master Ride 150 | 16.779,00 | 17.160,00 |
Haojue | NK 150 ABS | 17.695,00 | 18.113,00 |
Haojue | DK 150 CBS | 14.157,00 | 14.578,00 |
Haojue | DK 160 | 15.829,00 | 16.670,00 |
Haojue | DR 160 | 19.503,00 | 20.029,00 |
Haojue | Lindy 125 | 13.438,00 | 14.375,00 |
Haojue | VR 150 | 15.812,00 | 16.624,00 |
Preço das motos e scooters 0km, agosto de 2024, Kymco:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Kymco | AK 550i | 74.896,00 | 76.061,00 |
Preço das motos e scooters 0km, agosto de 2024, Suzuki:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Suzuki | GSX-R1000R | 106.500,00 | 108.833,00 |
Suzuki | V-Strom 650 XT ABS | 55.905,00 | 57.938,00 |
Suzuki | V-Strom 1050 | 77.600,00 | 82.940,00 |
Suzuki | V-Strom 1050 XT | 86.950,00 | 86.012,00 |
Suzuki | GSX-S1000 | 79.600,00 | 80.547,00 |
Suzuki | GSX-S1000 GT | 92.600,00 | 94.072,00 |
Suzuki | V-Strom 800DE | 67.500,00 | 69.167,00 |
Suzuki | GSX-8S | 51.500,00 | não informado |
Suzuki | Hayabusa 25 anos | 134.500,00 | não informado |
Suzuki | Hayabusa | 124.500,00 | 126.486,00 |
Preço das motos e scooters 0km, agosto de 2024, Zontes:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Zontes | R350 | 28.880,00 | 29.533,00 |
Zontes | T350 | 32.300,00 | 32.948,00 |
Zontes | T350X | 33.800,00 | 34.618,00 |
Zontes | V350 | 31.870,00 | 32.568,00 |
Zontes | S350 | 32.600,00 | não informado |
Zontes | GK350 | 32.600,00 | 33.711,00 |
Zontes | 350E | 34.500,00 | 35.233,00 |
Preço das motos e scooters 0km, agosto de 2024, Shineray:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Shineray | Jet 50S | 9.890,00 | 8.963,00 |
Shineray | Phoenix | 6.990,00 | 7.422,00 |
Shineray | Phoenix S | 8.290,00 | 8.179,00 |
Shineray | Phoenix S EFI | 9.290,00 | não informado |
Shineray | Jet 125 SS | 10.090,00 | 9.655,00 |
Shineray | Rio 125 EFI | 11.590,00 | 11.601,00 |
Shineray | Jet 125 SS EFI | 11.590,00 | 10.919,00 |
Shineray | Worker 125 | 8.490,00 | 8.316,00 |
Shineray | Worker Cross 150 | 8.990,00 | 9.443,00 |
Shineray | JEF 150s | 13.690,00 | 12.989,00 |
Shineray | JEF 150s EFI | 15.290,00 | não informado |
Shineray | SHI 175 | 13.990,00 | 13.999,00 |
Shineray | SHI 175s EFI | 16.590,00 | não informado |
Shineray | Free 150 EFI | 11.790,00 | 11.431,00 |
Shineray | Urban 150 EFI | 19.590,00 | 17.447,00 |
Shineray | SHE-S | 15.490,00 | 16.932,00 |
Shineray | SE3 Chumbo | 8.990,00 | não informado |
Shineray | SE1 Lítio | 12.490,00 | 14.615,00 |
Shineray | SE2 | 12.490,00 | 14.680,00 |
Preço das motos e scooters 0km, agosto de 2024, BMW:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
BMW | G 310 GS | não informado | 38.726,00 |
BMW | F 750 GS | não informado | 62.925,00 |
BMW | F 850 GS | não informado | 75.465,00 |
BMW | F 850 GS ADV | não informado | 84.259,00 |
BMW | F 800 GS | 66.900,00 | não informado |
BMW | F 800 GS Plus | 69.900,00 | não informado |
BMW | F 800 GS Plus Triple Black | 69.900,00 | não informado |
BMW | F 900 GS | 76.900,00 | não informado |
BMW | F 900 GS Plus | 79.900,00 | não informado |
BMW | F 900 GS Trophy | 79.900,00 | não informado |
BMW | F 900 GS Trophy Pro | 88.900,00 | não informado |
BMW | F 900 GS Adventure | 86.500,00 | não informado |
BMW | R 1250 GS | não informado | 94.212,00 |
BMW | R 1250 GS ADV Premium | não informado | 129.318,00 |
BMW | R 1300 GS | 99.900,00 | 99.980,00 |
BMW | R 1300 GS Plus | 118.900,00 | 118.734,00 |
BMW | R 1300 GS Trophy | 118.900,00 | 118.660,00 |
BMW | R 1300 GS Triple Black | 118.900,00 | 118.733,00 |
BMW | R 1300 GS Option 719 | 126.900,00 | 126.694,00 |
BMW | G 310 R | não informado | 35.704,00 |
BMW | F 900 R | não informado | 64.949,00 |
BMW | R 18 | não informado | 154.384,00 |
BMW | R 18 100 Anos | não informado | 199.000,00 |
BMW | S 1000 RR | não informado | 131.711,00 |
BMW | C 400 X | não informado | 55.721,00 |
Preço das motos e scooters 0km, agosto de 2024, Kawasaki:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Kawasaki | Ninja ZX-4R | 57.490,00 | 58.172,00 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R | 77.190,00 | 77.457,00 |
Kawasaki | Ninja ZX-10R KRT | 120.190,00 | 120.586,00 |
Kawasaki | Ninja ZX-10R 40 anos | 125.990,00 | não informado |
Kawasaki | Ninja 300 | 31.310,00 | 31.615,00 |
Kawasaki | Ninja 400 | 36.310,00 | 36.682,00 |
Kawasaki | Ninja 650 KRT | 49.530,00 | 50.029,00 |
Kawasaki | Z400 | 34.810,00 | 35.369,00 |
Kawasaki | Z400 SE | 35.810,00 | 35.994,00 |
Kawasaki | Z650 | 48.530,00 | 48.546,00 |
Kawasaki | Z900 | 63.140,00 | 64.330,00 |
Kawasaki | Z900R | 70.750,00 | 70.378,00 |
Kawasaki | Z1000 | 79.190,00 | 79.409,00 |
Kawasaki | Z1000R | 85.190,00 | 85.461,00 |
Kawasaki | Z650RS | 49.530,00 | 49.834,00 |
Kawasaki | Z900RS | 69.750,00 | 68.461,00 |
Kawasaki | Z900RS R Edition | 75.750,00 | 75.485,00 |
Kawasaki | Z900RS Café | 70.750,00 | 70.597,00 |
Kawasaki | Versys X-300 Tourer | 39.310,00 | 40.097,00 |
Kawasaki | Versys X-300 | 35.310,00 | 36.499,00 |
Kawasaki | Versys 650 | 54.140,00 | 54.465,00 |
Kawasaki | Versys 650 Tourer | 61.140,00 | 61.696,00 |
Kawasaki | Versys 1000 | 78.740,00 | 77.966,00 |
Kawasaki | Versys 1000 Grand Tourer | 99.740,00 | 99.170,00 |
Kawasaki | Vulcan S | 52.530,00 | 53.217,00 |
Kawasaki | Vulcan S Café | 54.530,00 | 53.610,00 |
Kawasaki | Eliminator 500 | 44.490,00 | 41.990,00 |
Kawasaki | Eliminator 500 SE | 45.490,00 | 42.990,00 |
Preço das motos e scooters 0km, agosto de 2024, Triumph:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Triumph | Tiger 900 GT | 69.590,00 | 71.588,00 |
Triumph | Tiger 900 GT Pro | 77.490,00 | 78.078,00 |
Triumph | Tiger 900 Rally Pro | 79.990,00 | 81.415,00 |
Triumph | Tiger 1200 GT Pro | 93.990,00 | 95.315,00 |
Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | 115.490,00 | 116.843,00 |
Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | 107.990,00 | 108.690,00 |
Triumph | Tiger 1200 Rally Explorer | 122.490,00 | 123.723,00 |
Triumph | Tiger 1200 Black Edition | 88.990,00 | 90.108,00 |
Triumph | Tiger Sport 660 | 56.990,00 | 56.917,00 |
Triumph | Trident 660 | 49.990,00 | 49.986,00 |
Triumph | Street Triple R | 60.890,00 | 59.688,00 |
Triumph | Street Triple RS | 69.990,00 | 69.096,00 |
Triumph | Bonneville T100 | 56.490,00 | 57.368,00 |
Triumph | Bonneville T120 | 62.690,00 | 65.000,00 |
Triumph | Speed 400 | 29.990,00 | 29.820,00 |
Triumph | Scrambler 400 X | 33.990,00 | 33.794,00 |
Triumph | Speed Twin 900 | 54.490,00 | 55.354,00 |
Triumph | Scrambler 900 | 56.990,00 | 57.320,00 |
Triumph | Speed Twin 1200 | 64.690,00 | 65.819,00 |
Triumph | Scrambler 1200 | 73.490,00 | 72.668,00 |
Triumph | Bonneville Bobber | 66.690,00 | 66.789,00 |
Triumph | Bonneville Speedmaster | 67.190,00 | 66.746,00 |
Triumph | Rocket 3 R Storm | 127.990,00 | 127.537,00 |
Triumph | Daytona 660 | 56.490,00 | não informado |
Preço das motos e scooters 0km, agosto de 2024, Royal Enfield:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Royal Enfield | Meteor 350 Fireball | 23.790,00 | 24.010,00 |
Royal Enfield | Meteor 350 Stellar | 24.990,00 | 25.030,00 |
Royal Enfield | Meteor 350 Supernova | 25.790,00 | 26.361,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Halcyon | 22.890,00 | 22.890,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Signals | 23.190,00 | 23.195,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Dark | 23.990,00 | 24.641,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Chrome | 25.290,00 | 25.708,00 |
Royal Enfield | Interceptor | 30.900,00 | 31.471,00 |
Royal Enfield | Continental GT | 32.900,00 | 32.963,00 |
Royal Enfield | Himalayan | 26.290,00 | 26.904,00 |
Royal Enfield | Scram 411 | 24.490,00 | 24.970,00 |
Royal Enfield | Hunter 350 Dapper | 19.990,00 | 21.323,00 |
Royal Enfield | Hunter 350 Rebel | 21.990,00 | 23.990,00 |
Royal Enfield | Super Meteor 650 Astral | 33.990,00 | 33.932,00 |
Royal Enfield | Super Meteor 650 Interstellar | 34.490,00 | 34.450,00 |
Royal Enfield | Super Meteor 650 Celestial | 34.990,00 | 34.870,00 |
Preço das motos e scooters 0km, agosto de 2024, Bajaj:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Bajaj | Dominar 160 ABS | 16.900,00 | 16.923,00 |
Bajaj | Dominar 200 ABS | 19.900,00 | 19.561,00 |
Bajaj | Dominar 400 ABS | 25.500,00 | 24.967,00 |
Preço das motos e scooters 0km, agosto de 2024, Ducati:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Ducati | DesertX | 97.990,00 | 96.460,00 |
Ducati | Monster | 79.990,00 | 84.354,00 |
Ducati | Multistrada V2 S | 89.990,00 | 97.010,00 |
Ducati | Multistrada V4 S | 129.990,00 | 137.629,00 |
Ducati | Multistrada V4 Rally Adventure | 149.990,00 | 149.945,00 |
Ducati | Diavel 1260 S | 110.990,00 | 118.541,00 |
Ducati | Diavel V4 | 139.990,00 | 139.990,00 |
Ducati | XDiavel S | 132.990,00 | 128.551,00 |
Ducati | Streetfighter V4 S | 123.990,00 | 150.834,00 |
Ducati | Panigale V4 S | 166.990,00 | 167.980,00 |
Ducati | Scrambler Icon | 60.990,00 | 63.978,00 |
Enfim, para mais informações, visite o site dos fabricantes e o site da tabela Fipe.
fotos: divulgação