Guia de preços atualizados para motos e scooters 0km no Brasil em abril de 2024
Veja os preços atualizados das principais motos e scooters 0km disponíveis no Brasil em abril de 2024. Neste artigo, além do preço público sugerido pelos fabricantes, apresentaremos também o preço médio calculado e disponibilizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a tabela Fipe, para que você possa ter uma referência confiável na hora de escolher a sua moto ou scooter.
Lembramos que os preços a seguir são somente para referência, eles podem ser alterados a qualquer momento e não somos responsáveis por eles. Os preços para o mês de abril de 2024 foram coletados no dia 06 de abril de 2024.
Obs.: a sigla ‘PPS’ significa Preço Público Sugerido (o preço disponível no site do fabricante), e ‘PM’ é Preço Médio praticado pelas concessionárias (tabela Fipe).
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, Honda:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Honda | CG 160 Start | 14.360,00 | 16.975,00 |
Honda | CG 160 Fan | 15.750,00 | 18.615,00 |
Honda | CG 160 Titan | 17.100,00 | 20.210,00 |
Honda | CG 160 Cargo | 15.660,00 | 18.482,00 |
Honda | Pop 110i | 9.570,00 | 11.594,00 |
Honda | Biz 110i | 11.670,00 | 14.020,00 |
Honda | Biz 125 | 14.610,00 | 18.380,00 |
Honda | Elite 125 | 12.580,00 | 14.817,00 |
Honda | PCX CBS | 16.800,00 | 21.355,00 |
Honda | PCX ABS | 18.480,00 | 21.890,00 |
Honda | ADV 150 | 23.060,00 | 26.369,00 |
Honda | Forza 350 | 50.300,00 | 62.339,00 |
Honda | X-ADV | 91.780,00 | 102.023,00 |
Honda | CB 300F Twister CBS | 22.370,00 | não informado |
Honda | CB 300F Twister ABS | 23.330,00 | 26.315,00 |
Honda | CB 500F | 40.660,00 | 45.856,00 |
Honda | CB 650R | 52.590,00 | 58.520,00 |
Honda | CB 1000R | 78.870,00 | 85.383,00 |
Honda | CB 1000R Black | 87.730,00 | 94.600,00 |
Honda | NXR 160 Bros | 19.060,00 | 22.297,00 |
Honda | XRE 190 | 20.770,00 | 23.632,00 |
Honda | XRE 190 Adv. | 21.270,00 | 24.282,00 |
Honda | XRE 300 Sahara | 27.090,00 | 32.505,00 |
Honda | XRE 300 Sahara Rally | 27.690,00 | 33.175,00 |
Honda | XRE 300 Sahara Adv. | 28.650,00 | 34.383,00 |
Honda | CB 500X | 43.260,00 | 49.227,00 |
Honda | NC 750X | 52.680,00 | 63.159,00 |
Honda | CRF 1100L | 81.100,00 | 92.135,00 |
Honda | CRF 1100L Adv. | 102.130,00 | 113.488,00 |
Honda | CBR 650R | 55.360,00 | 62.018,00 |
Honda | CBR 1000RR-R | 193.500,00 | 210.672,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, Yamaha:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Yamaha | Factor 125i | 15.090,00 | 15.927,00 |
Yamaha | Factor 150 | 16.090,00 | 17.216,00 |
Yamaha | Fazer 150 | 17.190,00 | 18.230,00 |
Yamaha | Fazer FZ15 | 19.190,00 | 20.405,00 |
Yamaha | Fazer FZ25 | 22.790,00 | 24.534,00 |
Yamaha | Neo 125 | 12.490,00 | 13.707,00 |
Yamaha | Fluo 125 ABS | 14.990,00 | 16.184,00 |
Yamaha | NMax 160 | 20.990,00 | 22.592,00 |
Yamaha | NMax 160 SE | 21.290,00 | 22.843,00 |
Yamaha | XMax 250 | 31.990,00 | 34.022,00 |
Yamaha | Crosser 150 S | 20.190,00 | 21.625,00 |
Yamaha | Crosser 150 Z | 20.390,00 | 21.781,00 |
Yamaha | Lander 250 | 25.790,00 | 27.365,00 |
Yamaha | R15 ABS | 20.590,00 | 22.048,00 |
Yamaha | R3 | 33.590,00 | 35.085,00 |
Yamaha | MT-03 | 32.090,00 | 34.035,00 |
Yamaha | MT-07 | 47.990,00 | 50.566,00 |
Yamaha | MT-09 | 60.890,00 | 63.474,00 |
Yamaha | Tracer 900 GT | 68.590,00 | 71.259,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, Dafra:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Dafra | Cruisym 150 | 16.490,00 | 16.590,00 |
Dafra | NH 190 | 17.990,00 | 18.152,00 |
Dafra | NH 300 | 23.990,00 | 24.152,00 |
Dafra | Citycom 300 CBS | 25.990,00 | 26.599,00 |
Dafra | Citycom HD 300 | 26.490,00 | 27.536,00 |
Dafra | Cruisym 300 | 32.490,00 | 32.852,00 |
Dafra | Maxsym 400i | 37.990,00 | 37.966,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, Haojue:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Haojue | Chopper Road 150 | 13.936,00 | 14.998,00 |
Haojue | Master Ride 150 | 16.405,00 | 16.960,00 |
Haojue | NK 150 ABS | 17.847,00 | 18.230,00 |
Haojue | DK 150 CBS | 13.936,00 | 14.985,00 |
Haojue | DK 160 | 16.044,00 | 16.652,00 |
Haojue | DR 160 | 19.246,00 | 19.947,00 |
Haojue | Lindy 125 | 13.734,00 | 14.591,00 |
Haojue | VR 150 | 16.027,00 | 16.577,00 |
Haojue | NEX 115 | 12.243,00 | 13.057,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, Kymco:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Kymco | AK 550i | 74.896,00 | 76.241,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, Suzuki:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Suzuki | GSX-R1000R | 98.500,00 | 100.770,00 |
Suzuki | V-Strom 650 XT ABS | 55.905,00 | 59.209,00 |
Suzuki | V-Strom 1050 | 82.600,00 | 86.716,00 |
Suzuki | V-Strom 1050 XT | 86.950,00 | 88.302,00 |
Suzuki | GSX-S750 | 54.950,00 | 56.437,00 |
Suzuki | GSX-S1000 | 79.600,00 | 81.366,00 |
Suzuki | GSX-S1000 GT | 92.600,00 | 94.281,00 |
Suzuki | Hayabusa | 124.500,00 | 125.947,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, Zontes:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Zontes | R310 | 28.990,00 | 30.054,00 |
Zontes | T310 | 31.490,00 | 32.490,00 |
Zontes | V310 | 29.990,00 | 30.990,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, Shineray:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Shineray | Jet 50S | 9.090,00 | 8.972,00 |
Shineray | Phoenix | 6.990,00 | 7.204,00 |
Shineray | Phoenix S | 7.390,00 | 7.204,00 |
Shineray | Phoenix S EFI | 8.690,00 | não informado |
Shineray | Jet 125 SS | 9.390,00 | 9.708,00 |
Shineray | Rio 125 EFI | 10.690,00 | 11.323,00 |
Shineray | Jet 125 SS EFI | 11.090,00 | 10.962,00 |
Shineray | Worker 125 | 8.490,00 | 8.056,00 |
Shineray | Worker Cross 150 | 8.990,00 | 9.347,00 |
Shineray | JEF 150s | 12.590,00 | 12.997,00 |
Shineray | JEF 150s EFI | 14.590,00 | não informado |
Shineray | SHI 175 | 13.490,00 | 14.095,00 |
Shineray | SHE-S | 15.490,00 | 20.360,00 |
Shineray | SE3 Chumbo | 9.390,00 | não informado |
Shineray | SE1 Lítio | 13.390,00 | 14.834,00 |
Shineray | SE2 | 13.390,00 | 15.108,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, BMW:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
BMW | G 310 GS | 38.500,00 | 38.201,00 |
BMW | F 750 GS | 63.500,00 | 63.500,00 |
BMW | F 850 GS | 74.500,00 | 75.844,00 |
BMW | F 850 GS ADV | 84.500,00 | 84.084,00 |
BMW | R 1250 GS | 94.500,00 | 93.496,00 |
BMW | R 1250 GS ADV Premium | 129.500,00 | 129.521,00 |
BMW | R 1300 GS | 99.900,00 | não informado |
BMW | R 1300 GS Plus | 118.900,00 | não informado |
BMW | R 1300 GS Trophy | 118.900,00 | não informado |
BMW | R 1300 GS Triple Black | 118.900,00 | não informado |
BMW | R 1300 GS Option 719 | 126.900,00 | não informado |
BMW | G 310 R | 35.500,00 | 35.612,00 |
BMW | F 900 R | 64.900,00 | 64.923,00 |
BMW | R 18 | 154.500,00 | 153.746,00 |
BMW | R 18 100 Anos | 189.900,00 | 193.857,00 |
BMW | S 1000 RR | 129.900,00 | 130.636,00 |
BMW | C 400 X | 54.900,00 | 54.619,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, Kawasaki:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Kawasaki | Ninja ZX-4R | 55.990,00 | 58.938,00 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R | 72.990,00 | 77.251,00 |
Kawasaki | Ninja ZX-10R KRT | 115.990,00 | 121.773,00 |
Kawasaki | Ninja 300 | 29.990,00 | 32.019,00 |
Kawasaki | Ninja 400 | 34.990,00 | 37.495,00 |
Kawasaki | Ninja 650 KRT | 47.990,00 | 50.716,00 |
Kawasaki | Z400 | 33.490,00 | 36.069,00 |
Kawasaki | Z400 SE | 34.990,00 | 36.824,00 |
Kawasaki | Z650 | 45.990,00 | 48.722,00 |
Kawasaki | Z900 | 59.990,00 | 62.863,00 |
Kawasaki | Z900R | 65.990,00 | 69.610,00 |
Kawasaki | Z1000 | 75.990,00 | 80.602,00 |
Kawasaki | Z1000R | 81.990,00 | 86.206,00 |
Kawasaki | Z650RS | 47.990,00 | 49.994,00 |
Kawasaki | Z900RS | 64.990,00 | 68.033,00 |
Kawasaki | Z900RS R Edition | 70.990,00 | 74.068,00 |
Kawasaki | Z900RS Café | 65.990,00 | 69.754,00 |
Kawasaki | Versys X-300 Tourer | 37.990,00 | 40.380,00 |
Kawasaki | Versys X-300 | 33.990,00 | 36.445,00 |
Kawasaki | Versys 650 | 52.490,00 | 56.058,00 |
Kawasaki | Versys 650 Tourer | 59.490,00 | 63.526,00 |
Kawasaki | Versys 1000 | 72.990,00 | 77.512,00 |
Kawasaki | Versys 1000 Grand Tourer | 93.990,00 | 98.541,00 |
Kawasaki | Vulcan S | 49.990,00 | 52.020,00 |
Kawasaki | Vulcan S Café | 50.990,00 | 53.428,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, Triumph:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Triumph | Tiger 900 GT | 69.590,00 | 69.755,00 |
Triumph | Tiger 900 GT Pro | 77.490,00 | 73.430,00 |
Triumph | Tiger 900 Rally Pro | 79.990,00 | 78.505,00 |
Triumph | Tiger 1200 GT Pro | 93.990,00 | não informado |
Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | 115.490,00 | 115.485,00 |
Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | 107.990,00 | 107.890,00 |
Triumph | Tiger 1200 Rally Explorer | 122.490,00 | 122.450,00 |
Triumph | Tiger 1200 Black Edition | 88.990,00 | não informado |
Triumph | Tiger Sport 660 | 56.990,00 | 56.890,00 |
Triumph | Trident 660 | 49.990,00 | 50.552,00 |
Triumph | Street Triple RS | 68.990,00 | 69.040,00 |
Triumph | Bonneville T100 | 56.490,00 | 56.566,00 |
Triumph | Bonneville T120 | 62.690,00 | 62.058,00 |
Triumph | Speed 400 | 29.990,00 | 29.990,00 |
Triumph | Scrambler 400 X | 33.990,00 | 33.990,00 |
Triumph | Speed Twin 900 | 54.490,00 | 54.537,00 |
Triumph | Scrambler 900 | 56.490,00 | 57.066,00 |
Triumph | Speed Twin 1200 | 64.690,00 | 64.117,00 |
Triumph | Scrambler 1200 | 72.990,00 | 73.039,00 |
Triumph | Bonneville Bobber | 66.690,00 | 66.030,00 |
Triumph | Bonneville Speedmaster | 67.190,00 | 66.313,00 |
Triumph | Rocket 3 R Storm | 127.990,00 | 123.070,00 |
Triumph | Daytona 660 | 55.990,00 | não informado |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, Royal Enfield:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Royal Enfield | Meteor 350 Fireball | 23.790,00 | 25.156,00 |
Royal Enfield | Meteor 350 Stellar | 24.990,00 | 26.465,00 |
Royal Enfield | Meteor 350 Supernova | 25.790,00 | 27.240,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Halcyon | 22.890,00 | 23.648,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Signals | 23.190,00 | 24.140,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Dark | 23.990,00 | 24.650,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Chrome | 25.290,00 | 26.265,00 |
Royal Enfield | Interceptor | 30.900,00 | 31.972,00 |
Royal Enfield | Continental GT | 32.900,00 | 32.551,00 |
Royal Enfield | Himalayan | 26.290,00 | 26.378,00 |
Royal Enfield | Scram 411 | 24.490,00 | 25.585,00 |
Royal Enfield | Hunter 350 Dapper | 19.990,00 | 22.490,00 |
Royal Enfield | Hunter 350 Rebel | 21.990,00 | 24.272,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, Bajaj:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Bajaj | Dominar 160 ABS | 17.420,00 | 16.763,00 |
Bajaj | Dominar 200 ABS | 18.990,00 | 18.930,00 |
Bajaj | Dominar 400 ABS | 24.990,00 | 24.954,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, Ducati:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Ducati | DesertX | 97.990,00 | 97.888,00 |
Ducati | Monster | 86.990,00 | 86.867,00 |
Ducati | Multistrada V2 S | 98.990,00 | 98.693,00 |
Ducati | Multistrada V4 S | 144.990,00 | 144.908,00 |
Ducati | Diavel 1260 S | 132.990,00 | 132.257,00 |
Ducati | XDiavel S | 132.990,00 | 132.404,00 |
Ducati | Streetfighter V4 S | 157.990,00 | 157.415,00 |
Ducati | Panigale V4 S | 162.990,00 | 162.891,00 |
Ducati | Scrambler Icon | 68.990,00 | 68.816,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, Voltz:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Voltz | EV1 Sport | 15.890,00 | 17.738,00 |
Voltz | EVS | 20.390,00 | 23.447,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, NIU:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
NIU | NQI Sport | 19.980,00 | 19.940,00 |
NIU | UQI GT | 19.980,00 | 19.940,00 |
NIU | NQI GTS | 34.980,00 | 34.940,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2024, Watts:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Watts | W125 | 19.990,00 | 22.460,00 |
Watts | W160S | 22.990,00 | 25.825,00 |
Watts | WS120 | 16.990,00 | 19.100,00 |
Enfim, para mais informações, visite o site dos fabricantes e o site da tabela Fipe.
fotos: divulgação