Guia de preços atualizados para motos e scooters 0km no Brasil em outubro de 2025
Veja os preços atualizados das principais motos e scooters 0km disponíveis no Brasil em outubro de 2025. Neste artigo, além do preço público sugerido pelos fabricantes, apresentaremos também o preço médio calculado e disponibilizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a tabela Fipe, para que você possa ter uma referência confiável na hora de escolher a sua moto ou scooter.
Lembramos que os preços a seguir são somente para referência, eles podem ser alterados a qualquer momento e não somos responsáveis por eles. Os preços para o mês de outubro de 2025 foram coletados no dia 07 de outubro de 2025.
Obs.: a sigla ‘PPS’ significa Preço Público Sugerido (o preço disponível no site do fabricante), e ‘PM’ é Preço Médio praticado pelas concessionárias (tabela Fipe).

Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2025, Honda:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Honda | CG 160 Start | 16.770,00 | 19.561,00 |
Honda | CG 160 Fan | 18.350,00 | 21.137,00 |
Honda | CG 160 Titan | 19.910,00 | 22.823,00 |
Honda | CG 160 Cargo | 17.780,00 | 20.500,00 |
Honda | Pop 110i ES | 10.080,00 | 12.581,00 |
Honda | Biz 125 ES | 12.850,00 | 15.846,00 |
Honda | Biz 125 EX | 16.030,00 | 19.025,00 |
Honda | Elite 125 | 13.880,00 | 15.964,00 |
Honda | PCX CBS | 18.340,00 | não informado |
Honda | PCX ABS | 20.170,00 | 21.990,00 |
Honda | PCX DLX ABS | 20.640,00 | 23.254,00 |
Honda | ADV 160 | 25.020,00 | 28.701,00 |
Honda | X-ADV | 93.500,00 | 99.990,00 |
Honda | CB 300F Twister CBS | 24.657,00 | não informado |
Honda | CB 300F Twister ABS | 25.637,00 | 28.150,00 |
Honda | CB 500 Hornet | 43.040,00 | 47.910,00 |
Honda | CB 650R | 58.270,00 | 64.796,00 |
Honda | CB 1000R | 78.870,00 | 87.248,00 |
Honda | CB 1000R Black | 87.730,00 | 94.547,00 |
Honda | NXR 160 Bros CBS | 21.320,00 | 23.380,00 |
Honda | NXR 160 Bros ABS | 22.260,00 | 25.025,00 |
Honda | XRE 190 | 23.580,00 | 27.183,00 |
Honda | XRE 190 Adv. | 24.110,00 | 28.042,00 |
Honda | XRE 300 Sahara | 30.385,00 | 34.892,00 |
Honda | XRE 300 Sahara Rally | 31.053,00 | 35.198,00 |
Honda | XRE 300 Sahara Adv. | 32.108,00 | 36.419,00 |
Honda | XR 300L Tornado | 30.840,00 | 33.665,00 |
Honda | NX 500 | 45.800,00 | 51.717,00 |
Honda | NC 750X | 53.730,00 | 60.261,00 |
Honda | CRF 1100L | 81.100,00 | 93.843,00 |
Honda | CRF 1100L Adv. | 102.130,00 | 112.379,00 |
Honda | CBR 1000RR-R | 189.174,00 | 207.920,00 |
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2025, Yamaha:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Yamaha | Nova Factor | 18.390,00 | 18.797,00 |
Yamaha | Nova Factor DX | 18.890,00 | 19.786,00 |
Yamaha | Fazer FZ15 Connected | 20.990,00 | 22.194,00 |
Yamaha | Fazer FZ25 Connected | 24.990,00 | 26.448,00 |
Yamaha | Fluo ABS Hybrid Connected | 16.790,00 | 17.487,00 |
Yamaha | NEO’s Connected | 33.990,00 | 34.924,00 |
Yamaha | NMax Connected | 22.890,00 | 24.270,00 |
Yamaha | XMax 300 Connected | 38.590,00 | 40.892,00 |
Yamaha | Crosser 150 S | 22.690,00 | 23.230,00 |
Yamaha | Crosser 150 Z | 22.890,00 | 23.434,00 |
Yamaha | Lander 250 Connected | 28.990,00 | 31.315,00 |
Yamaha | Ténéré 700 | 72.990,00 | não informado |
Yamaha | R15 ABS | 23.390,00 | 24.442,00 |
Yamaha | R3 Connected | 37.090,00 | 38.883,00 |
Yamaha | MT-03 Connected | 34.090,00 | 36.084,00 |
Yamaha | MT-07 Connected | 57.990,00 | 60.830,00 |
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2025, Dafra:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Dafra | Cruisym 150 | 19.290,00 | 19.290,00 |
Dafra | NH 190 | 20.990,00 | 20.934,00 |
Dafra | NHX 190 | 19.990,00 | 20.006,00 |
Dafra | NH 300 | 25.990,00 | 26.993,00 |
Dafra | Cruisym 300 | 34.990,00 | 35.640,00 |
Dafra | Joyride 300 | 29.990,00 | 29.746,00 |
Dafra | Maxsym 400 GT | 39.990,00 | 39.670,00 |
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2025, Haojue:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Haojue | Master Ride 150 | 17.618,00 | 17.670,00 |
Haojue | DL 160 | 21.470,00 | 22.082,00 |
Haojue | NK 150 ABS | 18.580,00 | 19.355,00 |
Haojue | DK 160 | 16.621,00 | 17.594,00 |
Haojue | DR 160 | 20.479,00 | 21.658,00 |
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2025, Suzuki:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Suzuki | GSX-R1000R | 109.700,00 | 108.639,00 |
Suzuki | GSX-8R | 56.900,00 | 57.650,00 |
Suzuki | V-Strom 650 XT ABS | 57.900,00 | 58.514,00 |
Suzuki | V-Strom 1050 | 77.600,00 | 78.230,00 |
Suzuki | V-Strom 1050 XT | 86.950,00 | 87.189,00 |
Suzuki | GSX-S1000 | 74.600,00 | 80.267,00 |
Suzuki | GSX-S1000 GT | 92.600,00 | 94.100,00 |
Suzuki | GSX-S1000GX | 98.800,00 | 98.924,00 |
Suzuki | V-Strom 800DE | 67.500,00 | 68.264,00 |
Suzuki | V-Strom 800 | 63.800,00 | 65.791,00 |
Suzuki | GSX-8S | 48.500,00 | 52.464,00 |
Suzuki | Hayabusa | 124.500,00 | 124.512,00 |
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2025, Zontes:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Zontes | R350 | 29.860,00 | 30.524,00 |
Zontes | T350 | 34.750,00 | 34.837,00 |
Zontes | T350X | 35.750,00 | 36.248,00 |
Zontes | V350 | 29.970,00 | 32.490,00 |
Zontes | S350 | 30.720,00 | 33.305,00 |
Zontes | GK350 | 30.720,00 | 34.752,00 |
Zontes | 350E | 38.650,00 | 38.480,00 |
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2025, Shineray:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Shineray | Jet 50S | 10.590,00 | 11.046,00 |
Shineray | Phoenix S | 8.790,00 | 9.326,00 |
Shineray | Phoenix S EFI | 9.990,00 | 9.595,00 |
Shineray | Jet 125 SS | 10.990,00 | 11.492,00 |
Shineray | Rio 125 EFI | 12.990,00 | 13.033,00 |
Shineray | Jet 125 SS EFI | 12.990,00 | 12.748,00 |
Shineray | JEF 150s | 14.490,00 | 15.226,00 |
Shineray | JEF 150s EFI | 15.990,00 | 16.397,00 |
Shineray | SHI 175 | 15.490,00 | 16.612,00 |
Shineray | SHI 175s EFI | 17.990,00 | 18.433,00 |
Shineray | Free 150 EFI | 12.990,00 | 13.057,00 |
Shineray | Urban 150 EFI | 20.990,00 | 21.830,00 |
Shineray | Storm 200 | 21.590,00 | 22.660,00 |
Shineray | 250F | 22.590,00 | 22.937,00 |
Shineray | SHI 250 | 21.490,00 | 22.497,00 |
Shineray | Denver 250 | 25.490,00 | 27.609,00 |
Shineray | Titanium 250 | 25.490,00 | 26.997,00 |
Shineray | Iron 250 | 21.990,00 | 22.604,00 |
Shineray | SHE-S | 16.490,00 | 15.195,00 |
Shineray | SE3 Chumbo | 8.990,00 | não informado |
Shineray | SE1 Lítio | 12.490,00 | 12.292,00 |
Shineray | SE2 | 12.490,00 | 12.309,00 |
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2025, BMW:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
BMW | G 310 GS | 42.900,00 | 41.526,00 |
BMW | F 800 GS | 69.900,00 | 69.630,00 |
BMW | F 800 GS Plus | 72.900,00 | 75.091,00 |
BMW | F 800 GS Plus Triple Black | 72.900,00 | não informado |
BMW | F 900 GS | 78.900,00 | 81.132,00 |
BMW | F 900 GS Plus | 81.900,00 | 82.552,00 |
BMW | F 900 GS Trophy | 81.900,00 | 83.905,00 |
BMW | F 900 GS Trophy Pro | 89.900,00 | 89.913,00 |
BMW | F 900 GS Adventure | 90.900,00 | 90.515,00 |
BMW | R 1300 GS | 107.900,00 | 107.900,00 |
BMW | R 1300 GS Plus | 121.900,00 | 123.512,00 |
BMW | R 1300 GS Trophy | 121.900,00 | 122.089,00 |
BMW | R 1300 GS Triple Black | 123.900,00 | 127.203,00 |
BMW | R 1300 GS Option 719 | 129.900,00 | 131.123,00 |
BMW | R 1300 GS Adventure 719 | 148.500,00 | 147.496,00 |
BMW | R 1300 GS Adventure 719 ASA | 154.500,00 | 154.900,00 |
BMW | R 1300 GS Adventure Plus | 139.900,00 | 137.910,00 |
BMW | R 1300 GS Adventure Triple Black | 139.900,00 | 143.775,00 |
BMW | R 1300 GS Adventure Triple Black ASA | 144.500,00 | 151.860,00 |
BMW | R 1300 GS Adventure Trophy | 139.900,00 | 140.997,00 |
BMW | G 310 R | 38.900,00 | 37.961,00 |
BMW | F 900 R | 71.400,00 | 74.514,00 |
BMW | R 18 | 135.900,00 | 154.900,00 |
BMW | R 12 | 90.900,00 | 92.303,00 |
BMW | R 12 Cruiser | 95.900,00 | 97.933,00 |
BMW | R 12 Option 719 | 106.900,00 | 107.158,00 |
BMW | S 1000 RR | 139.900,00 | 140.370,00 |
BMW | C 400 X | 64.900,00 | 64.397,00 |
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2025, Kawasaki:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Kawasaki | Ninja ZX-4R | 57.490,00 | 59.705,00 |
Kawasaki | Ninja ZX-4RR | 58.490,00 | 61.203,00 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R | 74.990,00 | 78.123,00 |
Kawasaki | Ninja ZX-10R KRT | 120.490,00 | 123.187,00 |
Kawasaki | Ninja 300 | 29.490,00 | 31.157,00 |
Kawasaki | Ninja 500 | 37.470,00 | 40.334,00 |
Kawasaki | Ninja 500 SE | 41.670,00 | 43.694,00 |
Kawasaki | Ninja 650 KRT | 49.350,00 | 51.597,00 |
Kawasaki | Z500 | 35.470,00 | 37.929,00 |
Kawasaki | Z500 SE | 38.870,00 | 41.227,00 |
Kawasaki | Z650 | 47.550,00 | 49.936,00 |
Kawasaki | Z900 | 61.390,00 | 64.808,00 |
Kawasaki | Z900 SE | 69.990,00 | 73.109,00 |
Kawasaki | Z1000 | 79.290,00 | 82.741,00 |
Kawasaki | Z1000R | 85.590,00 | 88.992,00 |
Kawasaki | Z H2 | 119.990,00 | 123.414,00 |
Kawasaki | Z650RS | 50.090,00 | 52.313,00 |
Kawasaki | Z900RS SE | 73.990,00 | 77.060,00 |
Kawasaki | Z900RS Café | 68.990,00 | 72.284,00 |
Kawasaki | Versys X-300 Tourer | 38.490,00 | 40.887,00 |
Kawasaki | Versys X-300 | 34.490,00 | 36.989,00 |
Kawasaki | Versys 650 | 54.340,00 | 55.065,00 |
Kawasaki | Versys 650 Tourer | 61.840,00 | 64.261,00 |
Kawasaki | Versys 1100 | 76.090,00 | 79.541,00 |
Kawasaki | Versys 1100 Grand Tourer | 98.190,00 | 102.043,00 |
Kawasaki | Vulcan S | 52.150,00 | 54.619,00 |
Kawasaki | Vulcan S Café | 55.150,00 | 57.432,00 |
Kawasaki | Eliminator 500 | 40.490,00 | 43.132,00 |
Kawasaki | Eliminator 500 SE | 41.490,00 | 44.100,00 |
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2025, Triumph:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Triumph | Tiger 900 GT | 69.590,00 | 73.708,00 |
Triumph | Tiger 900 GT Pro | 81.690,00 | 82.690,00 |
Triumph | Tiger 900 Rally Pro | 85.690,00 | 85.493,00 |
Triumph | Tiger 1200 GT Pro | 100.190,00 | 101.190,00 |
Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | 116.490,00 | 120.712,00 |
Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | 107.990,00 | 99.215,00 |
Triumph | Tiger 1200 Rally Explorer | 125.190,00 | 125.130,00 |
Triumph | Tiger 1200 Black Edition | 94.190,00 | 94.192,00 |
Triumph | Tiger Sport 660 | 59.190,00 | 59.690,00 |
Triumph | Tiger Sport 800 | 69.190,00 | 68.897,00 |
Triumph | Trident 660 | 52.190,00 | 52.690,00 |
Triumph | Street Triple RS | 74.190,00 | 73.490,00 |
Triumph | Bonneville T100 | 57.690,00 | 57.270,00 |
Triumph | Bonneville T120 | 63.890,00 | 63.304,00 |
Triumph | Speed 400 | 29.990,00 | 33.287,00 |
Triumph | Scrambler 400 X | 33.990,00 | 35.646,00 |
Triumph | Speed Twin 900 | 60.190,00 | 60.493,00 |
Triumph | Scrambler 900 | 57.690,00 | 57.100,00 |
Triumph | Speed Twin 1200 | 77.190,00 | 76.084,00 |
Triumph | Scrambler 1200 X | 70.190,00 | 68.327,00 |
Triumph | Scrambler 1200 XE | 79.190,00 | 79.960,00 |
Triumph | Bonneville Bobber | 67.890,00 | 69.881,00 |
Triumph | Bonneville Speedmaster | 67.890,00 | 67.421,00 |
Triumph | Rocket 3 R Storm | 135.190,00 | 133.777,00 |
Triumph | Daytona 660 | 58.190,00 | 57.345,00 |
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2025, Royal Enfield:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Royal Enfield | Meteor 350 Fireball | 24.990,00 | 25.690,00 |
Royal Enfield | Meteor 350 Stellar | 25.490,00 | 25.890,00 |
Royal Enfield | Meteor 350 Supernova | 26.490,00 | 26.490,00 |
Royal Enfield | Meteor 350 Aurora | 25.990,00 | 25.950,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Halcyon | 23.490,00 | 23.452,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Signals | 23.990,00 | 23.998,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Dark | 24.490,00 | 24.496,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Chrome | 24.490,00 | 24.767,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Commando Sand | 23.990,00 | 23.495,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Medallion Bronze | 23.490,00 | 23.495,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Stealth Black | 24.490,00 | 23.495,00 |
Royal Enfield | Interceptor | 30.990,00 | 30.772,00 |
Royal Enfield | Continental GT | 32.990,00 | 32.782,00 |
Royal Enfield | Guerrilla 450 Flash | 29.490,00 | não informado |
Royal Enfield | Guerrilla 450 Analogue | 28.990,00 | não informado |
Royal Enfield | Guerrilla 450 Dash | 28.990,00 | não informado |
Royal Enfield | Himalayan 450 Slate | 29.990,00 | 30.199,00 |
Royal Enfield | Himalayan 450 Hanle | 30.990,00 | 31.918,00 |
Royal Enfield | Himalayan 450 Kamet Tubeless | 31.990,00 | 31.996,00 |
Royal Enfield | Hunter 350 Dapper | 19.990,00 | 19.998,00 |
Royal Enfield | Hunter 350 Rebel | 19.990,00 | 22.534,00 |
Royal Enfield | Super Meteor 650 Astral | 34.990,00 | 34.997,00 |
Royal Enfield | Super Meteor 650 Interstellar | 35.490,00 | 35.690,00 |
Royal Enfield | Super Meteor 650 Celestial | 36.990,00 | 37.010,00 |
Royal Enfield | Shotgun 650 | 33.990,00 | 34.385,00 |
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2025, Bajaj:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Bajaj | Pulsar N150 | 16.300,00 | 17.631,00 |
Bajaj | Dominar NS160 | 18.150,00 | 18.007,00 |
Bajaj | Dominar NS200 | 20.900,00 | 20.658,00 |
Bajaj | Dominar 250 | 23.000,00 | 22.755,00 |
Bajaj | Dominar 400 | 26.500,00 | 26.272,00 |
Preço das motos e scooters 0km, outubro de 2025, Ducati:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Ducati | DesertX | 106.990,00 | 106.990,00 |
Ducati | Monster | 86.990,00 | 82.498,00 |
Ducati | Multistrada V2 S | 106.990,00 | 106.995,00 |
Ducati | Multistrada V4 S | 146.990,00 | 146.993,00 |
Ducati | Multistrada V4 Rally Adventure | 159.990,00 | 154.990,00 |
Ducati | Diavel 1260 S | 132.990,00 | 119.690,00 |
Ducati | Diavel V4 | 149.990,00 | 150.138,00 |
Ducati | XDiavel S | 132.990,00 | 119.990,00 |
Ducati | Streetfighter V4 S | 157.990,00 | 147.136,00 |
Ducati | Panigale V4 S | 169.990,00 | 168.968,00 |
Ducati | Hypermotard 698 Mono Rev | 94.990,00 | 95.280,00 |
Ducati | Scrambler Icon | 68.990,00 | 68.400,00 |
Ducati | Scrambler Next-Gen Icon | 76.990,00 | 76.327,00 |
Enfim, para mais informações, visite o site dos fabricantes e o site da tabela Fipe.
fotos: divulgação