Guia de preços atualizados para motos e scooters 0km no Brasil em novembro de 2025
Veja os preços atualizados das principais motos e scooters 0km disponíveis no Brasil em novembro de 2025. Neste artigo, além do preço público sugerido pelos fabricantes, apresentaremos também o preço médio calculado e disponibilizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a tabela Fipe, para que você possa ter uma referência confiável na hora de escolher a sua moto ou scooter.
Lembramos que os preços a seguir são somente para referência, eles podem ser alterados a qualquer momento e não somos responsáveis por eles. Os preços para o mês de novembro de 2025 foram coletados no dia 07 de novembro de 2025.
Obs.: a sigla ‘PPS’ significa Preço Público Sugerido (o preço disponível no site do fabricante), e ‘PM’ é Preço Médio praticado pelas concessionárias (tabela Fipe).

Preço das motos e scooters 0km, novembro de 2025, Honda:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
|---|---|---|---|
| Honda | CG 160 Start | 16.770,00 | 20.220,00 |
| Honda | CG 160 Fan | 18.350,00 | 21.620,00 |
| Honda | CG 160 Titan | 19.910,00 | 22.627,00 |
| Honda | CG 160 Cargo | 17.780,00 | 21.027,00 |
| Honda | Pop 110i ES | 10.080,00 | 12.792,00 |
| Honda | Biz 125 ES | 12.850,00 | 16.099,00 |
| Honda | Biz 125 EX | 16.030,00 | 19.492,00 |
| Honda | Elite 125 | 13.880,00 | 16.380,00 |
| Honda | PCX CBS | 18.340,00 | não informado |
| Honda | PCX ABS | 20.170,00 | 22.708,00 |
| Honda | PCX DLX ABS | 20.640,00 | 24.330,00 |
| Honda | ADV 160 | 25.020,00 | 28.808,00 |
| Honda | X-ADV | 93.500,00 | 99.452,00 |
| Honda | CB 300F Twister CBS | 24.657,00 | não informado |
| Honda | CB 300F Twister ABS | 25.637,00 | 28.957,00 |
| Honda | CB 500 Hornet | 43.040,00 | 48.622,00 |
| Honda | CB 650R | 58.270,00 | 67.137,00 |
| Honda | CB 750 Hornet | 53.694,00 | não informado |
| Honda | CB 1000R | 78.870,00 | 85.411,00 |
| Honda | CB 1000R Black | 87.730,00 | 94.537,00 |
| Honda | NXR 160 Bros CBS | 21.320,00 | não informado |
| Honda | NXR 160 Bros ABS | 22.260,00 | 26.149,00 |
| Honda | XRE 190 | 23.580,00 | 27.712,00 |
| Honda | XRE 190 Adv. | 24.110,00 | 28.707,00 |
| Honda | XRE 300 Sahara | 30.385,00 | 35.536,00 |
| Honda | XRE 300 Sahara Rally | 31.053,00 | 36.099,00 |
| Honda | XRE 300 Sahara Adv. | 32.108,00 | 37.207,00 |
| Honda | XR 300L Tornado | 30.840,00 | 33.862,00 |
| Honda | NX 500 | 45.800,00 | 52.071,00 |
| Honda | NC 750X | 56.621,00 | 61.764,00 |
| Honda | CRF 1100L | 81.100,00 | 94.386,00 |
| Honda | CRF 1100L Adv. | 102.130,00 | 113.617,00 |
| Honda | CBR 1000RR-R | 189.174,00 | 208.411,00 |
Preço das motos e scooters 0km, novembro de 2025, Yamaha:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
|---|---|---|---|
| Yamaha | Nova Factor | 18.390,00 | 18.850,00 |
| Yamaha | Nova Factor DX | 18.890,00 | 20.018,00 |
| Yamaha | Fazer FZ15 Connected | 20.990,00 | 22.396,00 |
| Yamaha | Fazer FZ25 Connected | 24.990,00 | 26.803,00 |
| Yamaha | Fluo ABS Hybrid Connected | 16.790,00 | 17.652,00 |
| Yamaha | NEO’s Connected | 33.990,00 | 35.198,00 |
| Yamaha | NMax Connected | 22.890,00 | 24.434,00 |
| Yamaha | XMax 300 Connected | 38.590,00 | 40.873,00 |
| Yamaha | Crosser 150 S | 22.690,00 | 23.513,00 |
| Yamaha | Crosser 150 Z | 22.890,00 | 23.772,00 |
| Yamaha | Lander 250 Connected | 28.990,00 | 31.366,00 |
| Yamaha | Ténéré 700 | 72.990,00 | 72.995,00 |
| Yamaha | R15 ABS | 23.390,00 | 24.749,00 |
| Yamaha | R3 Connected | 37.090,00 | 38.849,00 |
| Yamaha | MT-03 Connected | 34.090,00 | 36.137,00 |
| Yamaha | MT-07 Connected | 57.990,00 | 61.234,00 |
Preço das motos e scooters 0km, novembro de 2025, Dafra:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
|---|---|---|---|
| Dafra | Cruisym 150 | 19.290,00 | 19.307,00 |
| Dafra | NH 190 | 20.990,00 | 21.040,00 |
| Dafra | NHX 190 | 19.990,00 | 20.016,00 |
| Dafra | NH 300 | 25.990,00 | 27.776,00 |
| Dafra | Cruisym 300 | 34.990,00 | 35.399,00 |
| Dafra | Joyride 300 | 29.990,00 | 29.963,00 |
| Dafra | Maxsym 400 GT | 39.990,00 | 39.727,00 |
Preço das motos e scooters 0km, novembro de 2025, Haojue:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
|---|---|---|---|
| Haojue | Master Ride 150 | 17.618,00 | 18.330,00 |
| Haojue | DL 160 | 21.470,00 | 22.408,00 |
| Haojue | NK 150 ABS | 18.580,00 | 19.343,00 |
| Haojue | DK 160 | 16.621,00 | 17.910,00 |
| Haojue | DR 160 | 20.479,00 | 21.799,00 |
Preço das motos e scooters 0km, novembro de 2025, Suzuki:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
|---|---|---|---|
| Suzuki | GSX-R1000R | 109.700,00 | 108.044,00 |
| Suzuki | GSX-8R | 56.900,00 | 58.501,00 |
| Suzuki | V-Strom 650 XT ABS | 57.900,00 | 59.918,00 |
| Suzuki | V-Strom 1050 | 77.600,00 | 77.839,00 |
| Suzuki | V-Strom 1050 XT | 86.950,00 | 87.724,00 |
| Suzuki | GSX-S1000 | 74.600,00 | 83.146,00 |
| Suzuki | GSX-S1000 GT | 92.600,00 | 93.440,00 |
| Suzuki | GSX-S1000GX | 98.800,00 | 100.185,00 |
| Suzuki | V-Strom 800DE | 67.500,00 | 68.252,00 |
| Suzuki | V-Strom 800 | 63.800,00 | 64.685,00 |
| Suzuki | GSX-8S | 48.500,00 | 51.549,00 |
| Suzuki | Hayabusa | 124.500,00 | 126.135,00 |
Preço das motos e scooters 0km, novembro de 2025, Zontes:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
|---|---|---|---|
| Zontes | R350 | 29.860,00 | 30.976,00 |
| Zontes | T350 | 34.750,00 | 35.393,00 |
| Zontes | T350X | 35.750,00 | 36.724,00 |
| Zontes | V350 | 29.970,00 | 32.456,00 |
| Zontes | S350 | 30.720,00 | 33.725,00 |
| Zontes | GK350 | 30.720,00 | 34.012,00 |
| Zontes | 350E | 38.650,00 | 39.530,00 |
Preço das motos e scooters 0km, novembro de 2025, Shineray:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
|---|---|---|---|
| Shineray | Jet 50S | 10.590,00 | 11.048,00 |
| Shineray | Phoenix S | 8.790,00 | 9.302,00 |
| Shineray | Phoenix S EFI | 9.990,00 | 9.571,00 |
| Shineray | Jet 125 SS | 10.990,00 | 11.528,00 |
| Shineray | Rio 125 EFI | 12.990,00 | 13.108,00 |
| Shineray | Jet 125 SS EFI | 12.990,00 | 13.142,00 |
| Shineray | JEF 150s | 14.490,00 | 15.593,00 |
| Shineray | JEF 150s EFI | 15.990,00 | 16.356,00 |
| Shineray | SHI 175 | 15.490,00 | 16.672,00 |
| Shineray | SHI 175s EFI | 17.990,00 | 18.357,00 |
| Shineray | Free 150 EFI | 12.990,00 | 13.258,00 |
| Shineray | Urban 150 EFI | 20.990,00 | 21.874,00 |
| Shineray | Storm 200 | 21.590,00 | 22.660,00 |
| Shineray | 250F | 22.590,00 | 23.160,00 |
| Shineray | SHI 250 | 21.490,00 | 22.396,00 |
| Shineray | Denver 250 | 25.490,00 | 27.570,00 |
| Shineray | Titanium 250 | 25.490,00 | 26.997,00 |
| Shineray | Iron 250 | 21.990,00 | 23.163,00 |
| Shineray | SHE-S | 16.490,00 | 15.625,00 |
| Shineray | SE3 Chumbo | 8.990,00 | não informado |
| Shineray | SE1 Lítio | 12.490,00 | 12.292,00 |
| Shineray | SE2 | 12.490,00 | 12.309,00 |
| SBM | SBM 150 | 16.290,00 | não informado |
| SBM | SBM 250s | 23.490,00 | não informado |
| SBM | SBM 400s | 33.490,00 | não informado |
Preço das motos e scooters 0km, novembro de 2025, Avelloz:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
|---|---|---|---|
| Avelloz | AZ1 | 10.490,00 | 12.357,00 |
| Avelloz | AZ125 Alfa | 12.490,00 | 14.590,00 |
| Avelloz | AZ160 Xtreme | 17.990,00 | 20.440,00 |
Preço das motos e scooters 0km, novembro de 2025, BMW:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
|---|---|---|---|
| BMW | G 310 GS | 42.900,00 | 41.823,00 |
| BMW | F 800 GS | 69.900,00 | 68.533,00 |
| BMW | F 800 GS Plus | 72.900,00 | 74.916,00 |
| BMW | F 800 GS Plus Triple Black | 72.900,00 | não informado |
| BMW | F 900 GS | 78.900,00 | 81.401,00 |
| BMW | F 900 GS Plus | 81.900,00 | 82.694,00 |
| BMW | F 900 GS Trophy | 81.900,00 | 83.908,00 |
| BMW | F 900 GS Trophy Pro | 89.900,00 | 90.800,00 |
| BMW | F 900 GS Adventure | 90.900,00 | 90.407,00 |
| BMW | R 1300 GS | 107.900,00 | 108.020,00 |
| BMW | R 1300 GS Plus | 121.900,00 | 123.242,00 |
| BMW | R 1300 GS Trophy | 121.900,00 | 122.833,00 |
| BMW | R 1300 GS Triple Black | 123.900,00 | 127.333,00 |
| BMW | R 1300 GS Option 719 | 129.900,00 | 131.285,00 |
| BMW | R 1300 GS Adventure 719 | 148.500,00 | 147.457,00 |
| BMW | R 1300 GS Adventure 719 ASA | 154.500,00 | 155.283,00 |
| BMW | R 1300 GS Adventure Plus | 140.900,00 | 138.783,00 |
| BMW | R 1300 GS Adventure Triple Black | 140.900,00 | 144.450,00 |
| BMW | R 1300 GS Adventure Triple Black ASA | 144.500,00 | 152.450,00 |
| BMW | R 1300 GS Adventure Trophy | 140.900,00 | 141.783,00 |
| BMW | G 310 R | 38.900,00 | 38.470,00 |
| BMW | F 900 R | 71.400,00 | 75.863,00 |
| BMW | R 18 | 135.900,00 | 156.427,00 |
| BMW | R 12 | 90.900,00 | 93.096,00 |
| BMW | R 12 Cruiser | 95.900,00 | 96.465,00 |
| BMW | R 12 Option 719 | 106.900,00 | 107.541,00 |
| BMW | S 1000 RR | 139.900,00 | 140.141,00 |
| BMW | C 400 X | 64.900,00 | 64.486,00 |
Preço das motos e scooters 0km, novembro de 2025, Kawasaki:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
|---|---|---|---|
| Kawasaki | Ninja ZX-4R | 57.490,00 | 59.673,00 |
| Kawasaki | Ninja ZX-4RR | 58.490,00 | 60.789,00 |
| Kawasaki | Ninja ZX-6R | 74.990,00 | 78.279,00 |
| Kawasaki | Ninja ZX-10R KRT | 120.490,00 | 124.029,00 |
| Kawasaki | Ninja 300 | 29.490,00 | 31.835,00 |
| Kawasaki | Ninja 500 | 37.470,00 | 40.517,00 |
| Kawasaki | Ninja 500 SE | 41.670,00 | 43.360,00 |
| Kawasaki | Ninja 650 KRT | 49.350,00 | 51.409,00 |
| Kawasaki | Z500 | 36.290,00 | 37.666,00 |
| Kawasaki | Z500 SE | 39.890,00 | 40.969,00 |
| Kawasaki | Z650 | 47.550,00 | 50.360,00 |
| Kawasaki | Z900 | 61.390,00 | 64.962,00 |
| Kawasaki | Z900 SE | 69.990,00 | 72.795,00 |
| Kawasaki | Z1000 | 79.290,00 | 82.561,00 |
| Kawasaki | Z1000R | 85.590,00 | 88.916,00 |
| Kawasaki | Z H2 | 119.990,00 | 122.929,00 |
| Kawasaki | Z650RS | 50.090,00 | 52.452,00 |
| Kawasaki | Z900RS SE | 73.990,00 | 76.765,00 |
| Kawasaki | Z900RS Café | 68.990,00 | 72.473,00 |
| Kawasaki | Versys X-300 Tourer | 38.990,00 | 41.032,00 |
| Kawasaki | Versys X-300 | 34.490,00 | 37.211,00 |
| Kawasaki | Versys 650 | 55.590,00 | 56.209,00 |
| Kawasaki | Versys 650 Tourer | 63.590,00 | 64.143,00 |
| Kawasaki | Versys 1100 | 76.090,00 | 79.396,00 |
| Kawasaki | Versys 1100 Grand Tourer | 98.190,00 | 101.907,00 |
| Kawasaki | Vulcan S | 52.150,00 | 54.611,00 |
| Kawasaki | Vulcan S Café | 55.150,00 | 56.953,00 |
| Kawasaki | Eliminator 500 | 40.490,00 | 43.360,00 |
| Kawasaki | Eliminator 500 SE | 41.490,00 | 44.008,00 |
Preço das motos e scooters 0km, novembro de 2025, Triumph:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
|---|---|---|---|
| Triumph | Tiger 900 GT | 69.590,00 | 72.924,00 |
| Triumph | Tiger 900 GT Pro | 82.690,00 | 82.251,00 |
| Triumph | Tiger 900 Rally Pro | 85.690,00 | 85.141,00 |
| Triumph | Tiger 1200 GT Pro | 100.190,00 | 101.542,00 |
| Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | 116.490,00 | 118.850,00 |
| Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | 107.990,00 | 98.793,00 |
| Triumph | Tiger 1200 Rally Explorer | 125.190,00 | 125.981,00 |
| Triumph | Tiger 1200 Black Edition | 88.990,00 | 94.192,00 |
| Triumph | Tiger Sport 660 | 59.190,00 | 59.670,00 |
| Triumph | Tiger Sport 800 | 69.190,00 | 69.379,00 |
| Triumph | Trident 660 | 52.190,00 | 52.573,00 |
| Triumph | Street Triple RS | 74.190,00 | 73.570,00 |
| Triumph | Bonneville T100 | 57.690,00 | 57.363,00 |
| Triumph | Bonneville T120 | 63.890,00 | 63.415,00 |
| Triumph | Speed 400 | 29.990,00 | 33.440,00 |
| Triumph | Scrambler 400 X | 33.990,00 | 36.543,00 |
| Triumph | Speed Twin 900 | 61.190,00 | 60.493,00 |
| Triumph | Scrambler 900 | 57.690,00 | 58.758,00 |
| Triumph | Speed Twin 1200 | 78.190,00 | 76.716,00 |
| Triumph | Scrambler 1200 X | 70.190,00 | 68.757,00 |
| Triumph | Scrambler 1200 XE | 79.190,00 | 79.525,00 |
| Triumph | Bonneville Bobber | 67.890,00 | 69.885,00 |
| Triumph | Bonneville Speedmaster | 67.890,00 | 67.517,00 |
| Triumph | Rocket 3 R Storm | 135.190,00 | 134.058,00 |
| Triumph | Daytona 660 | 58.190,00 | 57.647,00 |
Preço das motos e scooters 0km, novembro de 2025, Royal Enfield:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
|---|---|---|---|
| Royal Enfield | Meteor 350 Fireball | 24.990,00 | 25.390,00 |
| Royal Enfield | Meteor 350 Stellar | 25.490,00 | 25.823,00 |
| Royal Enfield | Meteor 350 Supernova | 26.490,00 | 26.426,00 |
| Royal Enfield | Meteor 350 Aurora | 25.990,00 | 25.990,00 |
| Royal Enfield | Classic 350 Halcyon | 23.490,00 | 23.740,00 |
| Royal Enfield | Classic 350 Signals | 23.990,00 | 24.457,00 |
| Royal Enfield | Classic 350 Dark | 24.490,00 | 24.615,00 |
| Royal Enfield | Classic 350 Chrome | 24.490,00 | 24.762,00 |
| Royal Enfield | Classic 350 Commando Sand | 23.990,00 | 24.156,00 |
| Royal Enfield | Classic 350 Medallion Bronze | 23.490,00 | 24.156,00 |
| Royal Enfield | Classic 350 Stealth Black | 24.490,00 | 24.156,00 |
| Royal Enfield | Interceptor | 30.990,00 | 30.990,00 |
| Royal Enfield | Continental GT | 32.990,00 | 32.890,00 |
| Royal Enfield | Guerrilla 450 Flash | 29.490,00 | 29.497,00 |
| Royal Enfield | Guerrilla 450 Analogue | 28.990,00 | 28.991,00 |
| Royal Enfield | Guerrilla 450 Dash | 28.990,00 | 28.991,00 |
| Royal Enfield | Himalayan 450 Slate | 29.990,00 | 30.161,00 |
| Royal Enfield | Himalayan 450 Hanle | 30.990,00 | 31.890,00 |
| Royal Enfield | Himalayan 450 Kamet Tubeless | 31.990,00 | 31.926,00 |
| Royal Enfield | Hunter 350 Dapper | 19.990,00 | 20.590,00 |
| Royal Enfield | Hunter 350 Rebel | 19.990,00 | 22.479,00 |
| Royal Enfield | Super Meteor 650 Astral | 34.990,00 | 34.939,00 |
| Royal Enfield | Super Meteor 650 Interstellar | 35.490,00 | 35.590,00 |
| Royal Enfield | Super Meteor 650 Celestial | 36.990,00 | 36.490,00 |
| Royal Enfield | Shotgun 650 | 33.990,00 | 33.990,00 |
Preço das motos e scooters 0km, novembro de 2025, Bajaj:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
|---|---|---|---|
| Bajaj | Pulsar N150 | 16.300,00 | 16.830,00 |
| Bajaj | Dominar NS160 | 18.150,00 | 18.031,00 |
| Bajaj | Dominar NS200 | 20.900,00 | 20.718,00 |
| Bajaj | Dominar 250 | 23.000,00 | 22.776,00 |
| Bajaj | Dominar 400 | 26.500,00 | 26.482,00 |
| Bajaj | Dominar NS400Z | 26.900,00 | 26.908,00 |
Preço das motos e scooters 0km, novembro de 2025, Ducati:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
|---|---|---|---|
| Ducati | DesertX | 106.990,00 | 106.990,00 |
| Ducati | Monster | 86.990,00 | 83.495,00 |
| Ducati | Multistrada V2 S | 106.990,00 | 106.640,00 |
| Ducati | Multistrada V4 S | 146.990,00 | 146.993,00 |
| Ducati | Multistrada V4 Rally Adventure | 159.990,00 | 154.990,00 |
| Ducati | Diavel 1260 S | 132.990,00 | 122.510,00 |
| Ducati | Diavel V4 | 149.990,00 | 155.990,00 |
| Ducati | XDiavel S | 132.990,00 | 122.990,00 |
| Ducati | Streetfighter V4 S | 157.990,00 | 147.136,00 |
| Ducati | Panigale V4 S | 169.990,00 | 169.808,00 |
| Ducati | Hypermotard 698 Mono Rev | 94.990,00 | 96.326,00 |
| Ducati | Scrambler Next-Gen Icon | 76.990,00 | 76.525,00 |
Preço das motos e scooters 0km, novembro de 2025, Moto Morini:
| Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
|---|---|---|---|
| Moto Morini | Calibro Bagger | 52.990,00 | 53.390,00 |
| Moto Morini | Calibro Custom | 46.990,00 | 48.990,00 |
| Moto Morini | Seiemmezzo SCR | 47.990,00 | 50.100,00 |
| Moto Morini | Seiemmezzo STR | 45.990,00 | 48.190,00 |
| Moto Morini | XCape 650 Alloy | 47.990,00 | 50.190,00 |
| Moto Morini | XCape 650 Spoke | 52.490,00 | 52.490,00 |
| Moto Morini | XCape 650 Spoke Gold Edition | 52.990,00 | 54.190,00 |
Enfim, para mais informações, visite o site dos fabricantes e o site da tabela Fipe.
fotos: divulgação

