Guia de preços atualizados para motos e scooters 0km no Brasil em abril de 2025
Veja os preços atualizados das principais motos e scooters 0km disponíveis no Brasil em abril de 2025. Neste artigo, além do preço público sugerido pelos fabricantes, apresentaremos também o preço médio calculado e disponibilizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a tabela Fipe, para que você possa ter uma referência confiável na hora de escolher a sua moto ou scooter.
Lembramos que os preços a seguir são somente para referência, eles podem ser alterados a qualquer momento e não somos responsáveis por eles. Os preços para o mês de abril de 2025 foram coletados no dia 07 de abril de 2025.
Obs.: a sigla ‘PPS’ significa Preço Público Sugerido (o preço disponível no site do fabricante), e ‘PM’ é Preço Médio praticado pelas concessionárias (tabela Fipe).

Preço das motos e scooters 0km, abril de 2025, Honda:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Honda | CG 160 Start | 16.440,00 | 19.633,00 |
Honda | CG 160 Fan | 17.990,00 | 21.310,00 |
Honda | CG 160 Titan | 19.520,00 | 23.101,00 |
Honda | CG 160 Cargo | 17.430,00 | 21.119,00 |
Honda | Pop 110i ES | 9.880,00 | 11.877,00 |
Honda | Biz 125 ES | 12.600,00 | 15.506,00 |
Honda | Biz 125 EX | 15.720,00 | 18.775,00 |
Honda | Elite 125 | 13.610,00 | 16.299,00 |
Honda | PCX CBS | 17.976,00 | não informado |
Honda | PCX ABS | 19.773,00 | 22.289,00 |
Honda | PCX DLX ABS | 20.234,00 | 23.690,00 |
Honda | ADV 160 | 24.534,00 | 28.441,00 |
Honda | X-ADV | 93.500,00 | 103.906,00 |
Honda | CB 300F Twister CBS | 24.090,00 | não informado |
Honda | CB 300F Twister ABS | 25.070,00 | 28.448,00 |
Honda | CB 500F | 40.660,00 | 45.467,00 |
Honda | CB 650R | 52.590,00 | 59.001,00 |
Honda | CB 1000R | 78.870,00 | 86.784,00 |
Honda | CB 1000R Black | 87.730,00 | 97.391,00 |
Honda | NXR 160 Bros CBS | 20.900,00 | 22.549,00 |
Honda | NXR 160 Bros ABS | 21.820,00 | 25.369,00 |
Honda | XRE 190 | 22.450,00 | 26.376,00 |
Honda | XRE 190 Adv. | 22.950,00 | 27.101,00 |
Honda | XRE 300 Sahara | 29.580,00 | 34.761,00 |
Honda | XRE 300 Sahara Rally | 30.240,00 | 35.742,00 |
Honda | XRE 300 Sahara Adv. | 31.290,00 | 36.035,00 |
Honda | XR 300L Tornado | 30.240,00 | 33.865,00 |
Honda | CB 500X | 43.260,00 | 48.993,00 |
Honda | NC 750X | 53.730,00 | 60.321,00 |
Honda | CRF 1100L | 81.100,00 | 90.328,00 |
Honda | CRF 1100L Adv. | 102.130,00 | 113.301,00 |
Honda | CBR 650R | 55.360,00 | 61.325,00 |
Honda | CBR 1000RR-R | 189.174,00 | 220.750,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2025, Yamaha:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Yamaha | Nova Factor | 18.290,00 | 18.961,00 |
Yamaha | Nova Factor DX | 18.790,00 | 19.882,00 |
Yamaha | Fazer FZ15 Connected | 20.990,00 | 21.972,00 |
Yamaha | Fazer FZ25 Connected | 24.990,00 | 26.581,00 |
Yamaha | Fluo ABS Hybrid Connected | 16.690,00 | 17.957,00 |
Yamaha | NEO’s Connected | 33.990,00 | 35.213,00 |
Yamaha | NMax Connected | 22.890,00 | 24.160,00 |
Yamaha | XMax 250 Connected | 36.390,00 | 39.060,00 |
Yamaha | Crosser 150 S | 22.590,00 | 23.277,00 |
Yamaha | Crosser 150 Z | 22.790,00 | 23.486,00 |
Yamaha | Lander 250 Connected | 28.990,00 | 30.067,00 |
Yamaha | R15 ABS | 23.290,00 | 24.155,00 |
Yamaha | R3 Connected | 36.990,00 | 38.775,00 |
Yamaha | MT-03 Connected | 33.900,00 | 34.979,00 |
Yamaha | MT-07 Connected | 57.990,00 | não informado |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2025, Dafra:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Dafra | Cruisym 150 | 19.290,00 | 17.114,00 |
Dafra | NH 190 | 20.990,00 | 20.786,00 |
Dafra | NHX 190 | 19.990,00 | 20.088,00 |
Dafra | NH 300 | 25.990,00 | 25.819,00 |
Dafra | Citycom 300 CBS | 27.490,00 | 27.735,00 |
Dafra | Cruisym 300 | 34.990,00 | 35.743,00 |
Dafra | Joyride 300 | 29.990,00 | 30.300,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2025, Haojue:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Haojue | Chopper Road 150 | 14.580,00 | 15.316,00 |
Haojue | Master Ride 150 | 17.618,00 | 18.590,00 |
Haojue | NK 150 ABS | 18.580,00 | 19.149,00 |
Haojue | DK 150 CBS | 14.865,00 | 15.295,00 |
Haojue | DK 160 | 16.621,00 | 17.204,00 |
Haojue | DR 160 | 20.479,00 | 21.172,00 |
Haojue | Lindy 125 | 13.438,00 | 13.770,00 |
Haojue | VR 150 | 15.812,00 | 15.873,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2025, Suzuki:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Suzuki | GSX-R1000R | 109.700,00 | 110.634,00 |
Suzuki | GSX-8R | 56.900,00 | 58.197,00 |
Suzuki | V-Strom 650 XT ABS | 57.900,00 | 59.251,00 |
Suzuki | V-Strom 1050 | 77.600,00 | 77.800,00 |
Suzuki | V-Strom 1050 XT | 86.950,00 | 85.985,00 |
Suzuki | GSX-S1000 | 79.600,00 | 80.990,00 |
Suzuki | GSX-S1000 GT | 92.600,00 | 92.320,00 |
Suzuki | V-Strom 800DE | 67.500,00 | 68.841,00 |
Suzuki | GSX-8S | 51.500,00 | 52.977,00 |
Suzuki | Hayabusa | 124.500,00 | 125.674,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2025, Zontes:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Zontes | R350 | 29.860,00 | 31.526,00 |
Zontes | T350 | 34.750,00 | 35.181,00 |
Zontes | T350X | 35.750,00 | 36.826,00 |
Zontes | V350 | 32.970,00 | 34.943,00 |
Zontes | S350 | 33.720,00 | 35.405,00 |
Zontes | GK350 | 33.720,00 | 35.192,00 |
Zontes | 350E | 38.650,00 | 38.072,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2025, Shineray:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Shineray | Jet 50S | 10.590,00 | 10.341,00 |
Shineray | Phoenix S | 8.790,00 | 9.067,00 |
Shineray | Phoenix S EFI | 9.990,00 | 10.075,00 |
Shineray | Jet 125 SS | 10.990,00 | 10.973,00 |
Shineray | Rio 125 EFI | 12.990,00 | 12.721,00 |
Shineray | Jet 125 SS EFI | 12.990,00 | 12.713,00 |
Shineray | JEF 150s | 14.490,00 | 14.650,00 |
Shineray | JEF 150s EFI | 15.990,00 | não informado |
Shineray | SHI 175 | 15.490,00 | 15.361,00 |
Shineray | SHI 175s EFI | 17.990,00 | 17.720,00 |
Shineray | Free 150 EFI | 12.990,00 | 12.518,00 |
Shineray | Urban 150 EFI | 20.990,00 | 20.559,00 |
Shineray | Storm 200 | 21.590,00 | 21.338,00 |
Shineray | 250F | 22.590,00 | 22.657,00 |
Shineray | Denver 250 | 25.490,00 | 25.622,00 |
Shineray | Titanium 250 | 25.490,00 | 25.621,00 |
Shineray | Iron 250 | 21.990,00 | 23.660,00 |
Shineray | SHE-S | 16.490,00 | 15.842,00 |
Shineray | SE3 Chumbo | 8.990,00 | não informado |
Shineray | SE1 Lítio | 12.490,00 | 12.345,00 |
Shineray | SE2 | 12.490,00 | 12.351,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2025, BMW:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
BMW | G 310 GS | 40.500,00 | 40.116,00 |
BMW | F 800 GS | 66.900,00 | 66.316,00 |
BMW | F 800 GS Plus | 69.900,00 | 71.285,00 |
BMW | F 800 GS Plus Triple Black | 69.900,00 | não informado |
BMW | F 900 GS | 76.900,00 | 76.317,00 |
BMW | F 900 GS Plus | 79.900,00 | 81.265,00 |
BMW | F 900 GS Trophy | 79.900,00 | 79.879,00 |
BMW | F 900 GS Trophy Pro | 88.900,00 | 89.220,00 |
BMW | F 900 GS Adventure | 88.900,00 | 88.031,00 |
BMW | R 1250 GS ADV Premium | 129.900,00 | 128.853,00 |
BMW | R 1300 GS | 99.900,00 | 99.895,00 |
BMW | R 1300 GS Plus | 118.900,00 | 121.388,00 |
BMW | R 1300 GS Trophy | 118.900,00 | 121.358,00 |
BMW | R 1300 GS Triple Black | 118.900,00 | 121.410,00 |
BMW | R 1300 GS Option 719 | 126.900,00 | 130.022,00 |
BMW | G 310 R | 37.500,00 | 37.118,00 |
BMW | F 900 R | 65.900,00 | 65.396,00 |
BMW | R 18 | 154.900,00 | 154.900,00 |
BMW | R 12 | 89.900,00 | 89.892,00 |
BMW | R 12 Cruiser | 94.900,00 | 95.427,00 |
BMW | R 12 Option 719 | 105.900,00 | 106.323,00 |
BMW | S 1000 RR | 133.900,00 | 133.069,00 |
BMW | C 400 X | 62.500,00 | 56.462,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2025, Kawasaki:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Kawasaki | Ninja ZX-4R | 57.490,00 | 59.035,00 |
Kawasaki | Ninja ZX-6R | 74.990,00 | 77.379,00 |
Kawasaki | Ninja ZX-10R KRT | 120.490,00 | 122.690,00 |
Kawasaki | Ninja 300 | 28.670,00 | 30.026,00 |
Kawasaki | Ninja 500 | 37.470,00 | 40.648,00 |
Kawasaki | Ninja 500 SE | 41.670,00 | 43.549,00 |
Kawasaki | Ninja 650 KRT | 49.350,00 | 51.035,00 |
Kawasaki | Z500 | 35.470,00 | 38.588,00 |
Kawasaki | Z500 SE | 38.870,00 | 40.500,00 |
Kawasaki | Z650 | 47.550,00 | 49.303,00 |
Kawasaki | Z900 | 60.930,00 | 63.357,00 |
Kawasaki | Z900R | 69.030,00 | 71.493,00 |
Kawasaki | Z1000 | 79.290,00 | 81.536,00 |
Kawasaki | Z1000R | 85.590,00 | 87.910,00 |
Kawasaki | Z H2 | 117.790,00 | 119.990,00 |
Kawasaki | Z650RS | 50.090,00 | 52.470,00 |
Kawasaki | Z900RS R Edition | 73.990,00 | 76.170,00 |
Kawasaki | Z900RS Café | 68.990,00 | 70.766,00 |
Kawasaki | Versys X-300 Tourer | 37.990,00 | 39.770,00 |
Kawasaki | Versys X-300 | 33.990,00 | 36.643,00 |
Kawasaki | Versys 650 | 54.340,00 | 56.569,00 |
Kawasaki | Versys 650 Tourer | 61.840,00 | 63.660,00 |
Kawasaki | Versys 1000 | 75.990,00 | 78.939,00 |
Kawasaki | Versys 1000 Grand Tourer | 96.990,00 | 99.901,00 |
Kawasaki | Vulcan S SE | 52.420,00 | 53.990,00 |
Kawasaki | Vulcan S Café | 55.150,00 | 56.249,00 |
Kawasaki | Eliminator 500 | 40.490,00 | 44.192,00 |
Kawasaki | Eliminator 500 SE | 41.490,00 | 45.543,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2025, Triumph:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Triumph | Tiger 900 GT | 69.590,00 | 70.334,00 |
Triumph | Tiger 900 GT Pro | 77.490,00 | 77.171,00 |
Triumph | Tiger 900 Rally Pro | 79.990,00 | 80.761,00 |
Triumph | Tiger 1200 GT Pro | 93.990,00 | 95.060,00 |
Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | 115.490,00 | 115.171,00 |
Triumph | Tiger 1200 Rally Pro | 107.990,00 | 103.456,00 |
Triumph | Tiger 1200 Rally Explorer | 122.490,00 | 122.795,00 |
Triumph | Tiger 1200 Black Edition | 88.990,00 | 92.202,00 |
Triumph | Tiger Sport 660 | 57.990,00 | 57.224,00 |
Triumph | Tiger Sport 800 | 64.990,00 | não informado |
Triumph | Trident 660 | 50.990,00 | 50.301,00 |
Triumph | Street Triple RS | 69.990,00 | 68.681,00 |
Triumph | Bonneville T100 | 56.490,00 | 55.368,00 |
Triumph | Bonneville T120 | 62.690,00 | 63.187,00 |
Triumph | Speed 400 | 29.990,00 | 29.991,00 |
Triumph | Scrambler 400 X | 33.990,00 | 34.000,00 |
Triumph | Speed Twin 900 | 54.490,00 | 53.884,00 |
Triumph | Scrambler 900 | 56.990,00 | 55.571,00 |
Triumph | Speed Twin 1200 | 69.990,00 | 66.303,00 |
Triumph | Scrambler 1200 X | 66.490,00 | 65.093,00 |
Triumph | Scrambler 1200 XE | 73.490,00 | 72.334,00 |
Triumph | Bonneville Bobber | 66.690,00 | 67.191,00 |
Triumph | Bonneville Speedmaster | 67.190,00 | 66.233,00 |
Triumph | Rocket 3 R Storm | 127.990,00 | 127.247,00 |
Triumph | Daytona 660 | 56.490,00 | 54.947,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2025, Royal Enfield:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Royal Enfield | Meteor 350 Fireball | 24.990,00 | 24.197,00 |
Royal Enfield | Meteor 350 Stellar | 25.490,00 | 25.106,00 |
Royal Enfield | Meteor 350 Supernova | 26.490,00 | 25.951,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Halcyon | 23.490,00 | 22.883,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Signals | 23.990,00 | 23.395,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Dark | 24.490,00 | 24.104,00 |
Royal Enfield | Classic 350 Chrome | 24.490,00 | 25.090,00 |
Royal Enfield | Interceptor | 29.990,00 | 31.189,00 |
Royal Enfield | Continental GT | 31.990,00 | 33.063,00 |
Royal Enfield | Himalayan 450 Slate | 29.990,00 | não informado |
Royal Enfield | Himalayan 450 Hanle | 30.990,00 | não informado |
Royal Enfield | Himalayan 450 Kamet Tubeless | 31.990,00 | não informado |
Royal Enfield | Himalayan 450 Hanle Tubeless | 31.990,00 | não informado |
Royal Enfield | Hunter 350 Dapper | 19.990,00 | 20.323,00 |
Royal Enfield | Hunter 350 Rebel | 19.990,00 | 22.170,00 |
Royal Enfield | Super Meteor 650 Astral | 34.990,00 | 33.747,00 |
Royal Enfield | Super Meteor 650 Interstellar | 35.490,00 | 34.315,00 |
Royal Enfield | Super Meteor 650 Celestial | 36.990,00 | 34.668,00 |
Royal Enfield | Shotgun 650 | 33.990,00 | 34.823,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2025, Bajaj:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Bajaj | Dominar 160 ABS | 17.500,00 | 17.399,00 |
Bajaj | Dominar 200 ABS | 20.500,00 | 20.420,00 |
Bajaj | Dominar 250 ABS | 23.000,00 | 22.901,00 |
Bajaj | Dominar 400 ABS | 26.000,00 | 25.901,00 |
Preço das motos e scooters 0km, abril de 2025, Ducati:
Marca | Modelo | PPS (R$) | PM (R$) |
---|---|---|---|
Ducati | DesertX | 106.990,00 | 102.995,00 |
Ducati | Monster | 86.990,00 | 79.952,00 |
Ducati | Multistrada V2 S | 106.990,00 | 106.594,00 |
Ducati | Multistrada V4 S | 134.990,00 | 134.644,00 |
Ducati | Multistrada V4 Rally Adventure | 154.990,00 | 154.656,00 |
Ducati | Diavel 1260 S | 132.990,00 | 119.450,00 |
Ducati | Diavel V4 | 149.990,00 | 149.495,00 |
Ducati | XDiavel S | 132.990,00 | 132.990,00 |
Ducati | Streetfighter V4 S | 157.990,00 | 155.990,00 |
Ducati | Panigale V4 S | 169.990,00 | 169.329,00 |
Ducati | Hypermotard 698 Mono Rev | 94.990,00 | não informado |
Ducati | Scrambler Icon | 68.990,00 | 74.910,00 |
Ducati | Scrambler Next-Gen Icon | 76.990,00 | 74.910,00 |
Enfim, para mais informações, visite o site dos fabricantes e o site da tabela Fipe.
fotos: divulgação