CotidianoNotícias

As Rainhas das Vendas: Conheça as 10 Motos Mais Vendidas no Brasil em Setembro de 2025

Compartilhar

Em setembro de 2025, o mercado brasileiro de motocicletas teve uma alta de 31% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, transformando-se em uma verdadeira batalha pelo topo das vendas. E agora você pode testemunhar o resultado desse embate com o ranking definitivo das 10 motos mais vendidas.

Foram emplacadas 205.862 motocicletas, scooters e ciclomotores em setembro de 2025, contra 185.458 em agosto de 2025, uma alta de 11%. Contra o mesmo mês do ano passado, houve uma alta de 31%, de acordo com dados de emplacamentos da Fenabrave.

Os melhores desempenhos em setembro: Honda NX500 (+39%), Bajaj Dominar NS200 (+34%), Yamaha R15 (+33%), Honda Sahara 300 (+32%), e Honda Pop 110i (+28%).

Apesar da alta nas vendas, algumas motos venderam menos. Aqui os destaques negativos de setembro: BMW R 1300 GS Adventure (-30%), Shineray JEF 150 (-27%), Royal Enfield Hunter 350 (-20%), e Royal Enfield Meteor 350 (-15%).

fonte: Fenabrave

Veja abaixo as 10 motos mais vendidas em setembro de 2025 (em unidades):

  1. Honda CG 160 44.862
  2. Honda Biz 23.742
  3. Honda Pop 110i 21.945
  4. Honda NXR 160 Bros 18.380
  5. Mottu Sport 110i 11.071
  6. Yamaha Factor 150 8.047
  7. Honda CB 300F Twister 5.816
  8. Honda PCX 160 4.836
  9. Yamaha Fazer FZ25 4.666
  10. Shineray JET 125SS 4.506

As vencedoras por categoria (setembro 2025)

City

cg 160 titan 2026
  1. Honda CG 160 44.862
  2. Mottu Sport 110i 11.071
  3. Yamaha Factor 150 8.047
  4. Honda CB 300F Twister 5.816
  5. Yamaha Fazer FZ25 4.666
  6. Yamaha Fazer FZ15 3.795
  7. Shineray JEF 150 1.086
  8. Haojue DK 160 849
  9. Haojue DR 160 470
  10. Shineray Storm 200 225

Scooter / Cub

honda biz 125 2025
  1. Honda Biz 23.742
  2. Honda Pop 110i 21.945
  3. Honda PCX 160 4.836
  4. Shineray JET 125SS 4.506
  5. Honda Elite 125 2.737
  6. Yamaha NMax 160 2.122
  7. Shineray JET 50S 1.724
  8. Honda ADV 160 1.651
  9. Avelloz AZ1 1.560
  10. Yamaha Fluo 125 1.394

Trail / Crossover

honda bros 160 2025
  1. Honda NXR 160 Bros 18.380
  2. Yamaha Lander 250 4.175
  3. Honda XRE 190 3.930
  4. Honda Sahara 300 3.800
  5. Shineray SHI 175 2.840
  6. Yamaha Crosser 150 2.453
  7. Honda XR 300L Tornado 1.392
  8. Avelloz AZ160 821
  9. Haojue NK 150 262
  10. BMW G 310 GS 238

Naked / Roadster

dominar 400 2026
  1. Bajaj Dominar 400 1.050
  2. Yamaha MT-03 1.035
  3. Shineray Flash 250 497
  4. Bajaj Dominar NS160 476
  5. Bajaj Dominar NS200 449
  6. Honda CB 500 Hornet 432
  7. Bajaj Dominar 250 330
  8. Kawasaki Z900 230
  9. Triumph Speed 400 165
  10. Yamaha MT-07 141

Maxtrail / Bigtrail

royal enfield himalayan 450 2024
  1. Royal Enfield Himalayan 450 737
  2. Honda NX 500 693
  3. Triumph Tiger 900 312
  4. BMW R 1300 GS Adv 265
  5. BMW R 1300 GS 247
  6. Honda NC 750X 234
  7. BMW F 900 GS 220
  8. Triumph Tiger 1200 118
  9. Kawasaki Versys 650 91
  10. Honda CB 500X 4

Sport

yamaha r15 2025
  1. Yamaha R15 ABS 1.040
  2. Yamaha R3 162
  3. Kawasaki Ninja 500 113
  4. BMW S 1000 RR 106
  5. Kawasaki Ninja 300 97
  6. Kawasaki Ninja ZX-6R 80
  7. Kawasaki Ninja ZX-4R 43
  8. Triumph Daytona 660 40
  9. Suzuki GSX-S1000GT 11
  10. Honda CBR 650R 4

Custom

super meteor 650 2024
  1. Royal Enfield Super Meteor 650 558
  2. Royal Enfield Hunter 350 495
  3. Royal Enfield Meteor 350 435
  4. Royal Enfield Shotgun 650 246
  5. Royal Enfield Classic 350 219
  6. Triumph Scrambler 400X 194
  7. Kawasaki Eliminator 500 89
  8. Zontes S350 74
  9. Kawasaki Vulcan S 65
  10. Triumph Scrambler 1200 36

fotos: divulgação

Compartilhar

Marcelo Souza

Autor, Editor e Administrador do site MotoNews Brasil, formado em Ciências Contábeis, apaixonado por motos e tecnologia.

Deixe um comentário

Logo created by DesignEvo logo maker