CotidianoNotícias

As Rainhas das Vendas: Conheça as 10 Motos Mais Vendidas no Brasil em Outubro de 2024

Compartilhar

Em outubro de 2024, o mercado brasileiro de motocicletas teve uma alta de 21,1% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, transformando-se em uma verdadeira batalha pelo topo das vendas. E agora você pode testemunhar o resultado desse embate com o ranking definitivo das 10 motos mais vendidas.

Foram emplacadas 166.722 motocicletas, scooters e ciclomotores em outubro de 2024, contra 156.606 em setembro, uma alta de 6,46%. Contra o mesmo mês do ano passado, houve uma alta de 21,1%, de acordo com dados de emplacamentos da Fenabrave.

Os melhores desempenhos em outubro: Honda XR 300L Tornado (+199%), Bajaj Dominar 400 (+88%), Honda Bros 160 (+23%), Yamaha Factor 150 (+21%), Shineray SHI 175 (+19%) e Honda Biz 125 (+18%).

Apesar da alta nas vendas, algumas motos venderam menos. Aqui os destaques negativos de outubro: Mottu Sport 110i (-28%), Yamaha Fazer FZ25 (-14%), Honda CB 300F Twister (-7%), Honda PCX 160 (-7%), e Yamaha R15 (-5%).

fonte: Fenabrave

Veja abaixo as 10 motos mais vendidas em outubro de 2024 (em unidades):

  1. Honda CG 160 36.984
  2. Honda Biz 21.370
  3. Honda Pop 110i 16.201
  4. Honda NXR 160 Bros 12.996
  5. Honda CB 300F Twister 5.587
  6. Yamaha XTZ 250 Lander 4.761
  7. Yamaha Factor 150 4.722
  8. Honda PCX 160 4.347
  9. Yamaha Fazer FZ15 4.155
  10. Mottu Sport 110i 3.685

As vencedoras por categoria (outubro 2024)

City

cg 160 titan abs 2025
  1. Honda CG 160 36.984
  2. Honda CB 300F Twister 5.587
  3. Yamaha Factor 150 4.722
  4. Yamaha Fazer FZ15 4.155
  5. Mottu Sport 110i 3.685
  6. Yamaha Fazer FZ25 3.469
  7. Yamaha Fazer 150 1.912
  8. Shineray JEF 150 1.793
  9. Yamaha Factor 125 773
  10. Haojue DR 160 289

Scooter / Cub

honda biz 125 2025
  1. Honda Biz 21.370
  2. Honda Pop 110i 16.201
  3. Honda PCX 160 4.347
  4. Honda Elite 125 2.462
  5. Shineray SHI 175 2.183
  6. Avelloz AZ1 1.970
  7. Yamaha NMax 160 1.763
  8. Yamaha Neo 125 1.540
  9. Shineray XY 50 1.424
  10. Honda ADV 150 1.176

Trail / Crossover

honda bros 160 2025
  1. Honda NXR 160 Bros 12.966
  2. Yamaha Lander 250 4.761
  3. Honda Sahara 300 3.342
  4. Honda XRE 190 3.204
  5. Shineray XY 125 3.189
  6. Yamaha Crosser 150 3.097
  7. Honda XR 300L Tornado 1.006
  8. BMW G 310 GS 234
  9. Haojue NK 150 169
  10. Dafra NH 190 113

Naked / Roadster

yamaha mt-03 2025
  1. Yamaha MT-03 1.176
  2. Bajaj Dominar 400 769
  3. Honda CB650R 320
  4. Yamaha MT-09 295
  5. Honda CB 500F 272
  6. Triumph Speed 400 272
  7. Yamaha MT-07 209
  8. Kawasaki Z900 119
  9. Honda CB 1000R 68
  10. Triumph Trident 660 9

Maxtrail / Bigtrail

honda cb 500x 2024
  1. Honda CB 500X 442
  2. Triumph Tiger 900 375
  3. BMW R 1250 GS 281
  4. BMW R 1300 GS 269
  5. Honda NC 750X 233
  6. BMW F 900 GS 230
  7. Triumph Tiger 1200 149
  8. Kawasaki Versys 650 104
  9. Honda CRF 1100L 78
  10. BMW F 850 GS 1

Sport

yamaha r15 abs 2024
  1. Yamaha R15 ABS 384
  2. Yamaha R3 ABS 187
  3. BMW S 1000 RR 142
  4. Kawasaki Ninja 500 109
  5. Honda CBR 650R 76
  6. Kawasaki Ninja 300 57
  7. Kawasaki Ninja ZX-6R 29
  8. Kawasaki Ninja 400 6
  9. Kawasaki Ninja ZX-4R 6
  10. Kawasaki Ninja ZX-10R 4

Custom

royal enfield hunter 350
  1. Royal Enfield Hunter 350 571
  2. Royal Enfield Meteor 350 453
  3. Royal Enfield Super Meteor 650 332
  4. Royal Enfield Classic 350 300
  5. Triumph Scrambler 400X 239
  6. BMW C 400 X 116
  7. Kawasaki Vulcan S 90
  8. Royal Enfield Interceptor 650 89
  9. Kawasaki Eliminator 500 57
  10. Triumph Bonneville 50

fotos: divulgação

Compartilhar

Marcelo Souza

Autor, Editor e Administrador do site MotoNews Brasil, formado em Ciências Contábeis, apaixonado por motos e tecnologia.

Logo created by DesignEvo logo maker