CotidianoNotícias

As Rainhas das Vendas: Conheça as 10 Motos Mais Vendidas no Brasil em Outubro de 2025

Compartilhar

Em outubro de 2025, o mercado brasileiro de motocicletas teve uma alta de 26% em comparação ao mesmo mês do ano anterior, transformando-se em uma verdadeira batalha pelo topo das vendas. E agora você pode testemunhar o resultado desse embate com o ranking definitivo das 10 motos mais vendidas.

Foram emplacadas 209.768 motocicletas, scooters e ciclomotores em outubro de 2025, contra 205.862 em setembro de 2025, uma alta de 2%. Contra o mesmo mês do ano passado, houve uma alta de 26%, de acordo com dados de emplacamentos da Fenabrave.

Os melhores desempenhos em outubro: Royal Enfield Hunter 350 (+32%), Honda XRE 190 (+21%), Honda Sahara 300 (+12%), Shineray SHI 175 (+11%), e Haojue DR 160 (+10%).

Apesar da alta nas vendas, algumas motos venderam menos. Aqui os destaques negativos de outubro: Honda CB 650R (-34%), Shineray JEF 150 (-28%), Bajaj Dominar 400 (-16%), e Yamaha Factor 150 (-15%).

fonte: Fenabrave

Veja abaixo as 10 motos mais vendidas em outubro de 2025 (em unidades):

  1. Honda CG 160 44.390
  2. Honda Biz 23.807
  3. Honda Pop 110i 23.075
  4. Honda NXR 160 Bros 19.757
  5. Mottu Sport 110i 11.368
  6. Yamaha Factor 150 6.872
  7. Honda CB 300F Twister 5.922
  8. Honda PCX 160 5.005
  9. Honda XRE 190 4.738
  10. Yamaha Fazer FZ25 4.602

As vencedoras por categoria (outubro 2025)

City

cg 160 titan 2026
  1. Honda CG 160 44.390
  2. Mottu Sport 110i 11.368
  3. Yamaha Factor 150 6.872
  4. Honda CB 300F Twister 5.922
  5. Yamaha Fazer FZ25 4.602
  6. Yamaha Fazer FZ15 3.602
  7. Haojue DK 160 840
  8. Shineray JEF 150 786
  9. Haojue DR 160 519
  10. Haojue Master Ride 150 211

Scooter / Cub

honda biz 125 2025
  1. Honda Biz 23.807
  2. Honda Pop 110i 23.075
  3. Honda PCX 160 5.005
  4. Shineray JET 125SS 3.833
  5. Honda Elite 125 3.071
  6. Yamaha NMax 160 2.175
  7. Honda ADV 160 1.751
  8. Shineray XY 50 1.577
  9. Avelloz AZ1 1.549
  10. Yamaha Fluo 125 1.299

Trail / Crossover

honda bros 160 2025
  1. Honda NXR 160 Bros 19.757
  2. Honda XRE 190 4.738
  3. Honda Sahara 300 4.237
  4. Yamaha Lander 250 3.833
  5. Shineray SHI 175 3.141
  6. Yamaha Crosser 150 2.347
  7. Honda XR 300L Tornado 1.471
  8. Avelloz AZ160 969
  9. BMW G 310 GS 448
  10. Haojue NK 150 287

Naked / Roadster

mt-03 connected 2026
  1. Yamaha MT-03 912
  2. Bajaj Dominar 400 880
  3. Bajaj Dominar NS160 499
  4. Shineray Flash 250 443
  5. Bajaj Dominar NS200 406
  6. Honda CB 500 Hornet 403
  7. Bajaj Dominar 250 388
  8. Honda CB 650R 247
  9. Triumph Speed 400 225
  10. Kawasaki Z900 223

Maxtrail / Bigtrail

nx 500 2026
  1. Honda NX 500 768
  2. Royal Enfield Himalayan 450 763
  3. BMW R 1300 GS Adv 361
  4. BMW R 1300 GS 311
  5. Triumph Tiger 900 236
  6. BMW F 900 GS 186
  7. Honda NC 750X 167
  8. Triumph Tiger 1200 120
  9. Kawasaki Versys 650 111
  10. Honda CB 500X 2

Sport

yamaha r15 2025
  1. Yamaha R15 ABS 1.102
  2. Yamaha R3 183
  3. Kawasaki Ninja 500 120
  4. BMW S 1000 RR 109
  5. Kawasaki Ninja ZX-6R 98
  6. Kawasaki Ninja ZX-4R 77
  7. Kawasaki Ninja 300 58
  8. Triumph Daytona 660 31
  9. Suzuki GSX-S1000GT 14
  10. Honda CBR 650R 1

Custom

hunter 350 2026
  1. Royal Enfield Hunter 350 651
  2. Royal Enfield Super Meteor 650 512
  3. Royal Enfield Meteor 350 399
  4. Triumph Scrambler 400X 269
  5. Royal Enfield Shotgun 650 215
  6. Royal Enfield Classic 350 160
  7. Kawasaki Eliminator 500 88
  8. Zontes S350 67
  9. Kawasaki Vulcan S 59
  10. Triumph Scrambler 1200 43

fotos: divulgação

Compartilhar

Marcelo Souza

Autor, Editor e Administrador do site MotoNews Brasil, formado em Ciências Contábeis, apaixonado por motos e tecnologia.

Deixe um comentário

Logo created by DesignEvo logo maker