CotidianoNotícias

As 10 Motos mais vendidas em setembro de 2020 no Brasil; As vencedoras por categoria

Compartilhar

A venda de motos no Brasil em setembro de 2020, registrou uma alta de 3,77%, sobre o mês anterior, (dados da Fenabrave), gerando assim o ranking das 10 motos mais vendidas, que você pode conferir mais abaixo.

Foram emplacadas 99.623 motocicletas, scooters e ciclomotores em setembro de 2020, contra 96.004 em agosto. No acumulado, a queda ainda é grande, impactada pela pandemia do novo coronavírus.

fonte: Fenabrave

Veja abaixo as 10 motos mais vendidas em setembro de 2020 (em unidades):

  1. Honda CG 160 30.727
  2. Honda Biz 15.153
  3. Honda NXR 160 Bros 12.419
  4. Honda Pop 110i 9.788
  5. Honda CB 250 Twister 2.676
  6. Honda PCX 150 2.612
  7. Yamaha Fazer 250 2.518
  8. Yamaha YBR 150 Factor 2.477
  9. Yamaha XTZ 150 Crosser 2.318
  10. Yamaha XTZ 250 Lander 1.506

As vencedoras por categoria (setembro 2020)

City

honda cg 160 titan 2020
Honda CG 160 Titan 2020
  1. Honda CG 160 30.727
  2. Honda CB 250 Twister 2.676
  3. Yamaha Fazer 250 2.518
  4. Yamaha YBR 150 Factor 2.477
  5. Yamaha YS 150 Fazer 1.210
  6. Yamaha YBR Factor 125 980
  7. Haojue DK 150 489
  8. Haojue Chopper Road 150 233
  9. Honda CG 125 122
  10. Honda CG 150 74

Scooter / Cub

honda biz 125 2021
Honda Biz 125
  1. Honda Biz 15.153
  2. Honda Pop 110i 9.788
  3. Honda PCX 150 2.612
  4. Honda Elite 125 1.230
  5. Yamaha Neo 125 1.138
  6. Shineray XY 50 1.100
  7. Yamaha NMax 160 926
  8. Honda SH 150 412
  9. Yamaha XMax 250 400
  10. Haojue Lindy 125 71

Trail / Crossover

honda nxr 160 bros 2020
  1. Honda NXR 160 Bros 12.419
  2. Yamaha XTZ 150 Crosser 2.318
  3. Yamaha XTZ 250 Lander 1.506
  4. Honda XRE 300 811
  5. Honda XRE 190 686
  6. BMW G 310 GS 277
  7. Honda CB 500X 238
  8. Honda NC 750X 188
  9. Shineray XY 125 168
  10. Kawasaki Versys X-300 118

Naked / Roadster

yamaha mt-03 abs 2021 cinza diagonal dianteira
Yamaha MT-03
  1. Yamaha MT-03 455
  2. Honda CB 500F 311
  3. Honda CB 650R 193
  4. Yamaha MT-09 179
  5. Kawasaki Z900 165
  6. Yamaha MT-07 146
  7. Kawasaki Z400 106
  8. Suzuki GSX-S750 88
  9. Honda CB 1000R 86
  10. BMW G 310 R 38

Maxtrail / Bigtrail

bmw r 1250 gs adventure
BMW R 1250 GS Adventure
  1. BMW R 1250 GS 381
  2. Triumph Tiger 900 330
  3. BMW F 850 GS 236
  4. Kawasaki Versys 650 119
  5. Triumph Tiger 1200 118
  6. Suzuki V-Strom 650 57
  7. BMW F 750 GS 47
  8. Royal Enfield Himalayan 46
  9. Honda CRF 1000L 46
  10. Triumph Tiger 800 24

Sport

yamaha r3 2021
Yamaha YZF-R3
  1. Yamaha YZF-R3 226
  2. Kawasaki Ninja 400 144
  3. BMW S 1000 RR 110
  4. Kawasaki Ninja ZX-6R 82
  5. Suzuki GSX-S1000R 26
  6. Kawasaki Ninja ZX-10R 19
  7. Suzuki GSX-R1000R 15
  8. Ducati Panigale V4 15
  9. Honda CBR 650R 6
  10. Honda CBR 1000RR 6

fotos: divulgação

Veja também os Mais Populares:

Compartilhar
Logo created by DesignEvo logo maker