CotidianoNotícias

As 10 Motos mais vendidas em outubro de 2020 no Brasil; As vencedoras por categoria

Compartilhar

A venda de motos no Brasil em outubro de 2020, registrou uma queda de 3,48%, sobre o mês anterior, (dados da Fenabrave), gerando assim o ranking das 10 motos mais vendidas, que você pode conferir mais abaixo.

Foram emplacadas 96.159 motocicletas, scooters e ciclomotores em outubro de 2020, contra 99.621 em setembro. No acumulado, a queda ainda é grande, impactada pela pandemia do novo coronavírus.

fonte: Fenabrave

Veja abaixo as 10 motos mais vendidas em outubro de 2020 (em unidades):

  1. Honda CG 160 29.589
  2. Honda Biz 14.770
  3. Honda NXR 160 Bros 10.106
  4. Honda Pop 110i 8.407
  5. Honda CB 250 Twister 2.999
  6. Honda PCX 150 2.849
  7. Yamaha YBR 150 Factor 2.755
  8. Yamaha Fazer 250 2.548
  9. Yamaha XTZ 150 Crosser 2.202
  10. Honda Elite 125 1.480

As vencedoras por categoria (outubro 2020)

City

honda cg 160 titan 2020
Honda CG 160 Titan 2020
  1. Honda CG 160 29.589
  2. Honda CB 250 Twister 2.999
  3. Yamaha YBR 150 Factor 2.755
  4. Yamaha Fazer 250 2.548
  5. Yamaha YS 150 Fazer 1.286
  6. Yamaha YBR Factor 125 1.054
  7. Haojue DK 150 400
  8. Haojue Chopper Road 150 191
  9. Honda CG 125 84
  10. Honda CG 150 73

Scooter / Cub

honda biz 125 2021
Honda Biz 125
  1. Honda Biz 14.770
  2. Honda Pop 110i 8.407
  3. Honda PCX 150 2.849
  4. Honda Elite 125 1.480
  5. Yamaha Neo 125 1.120
  6. Yamaha NMax 160 997
  7. Shineray XY 50 739
  8. Honda SH 150 414
  9. Yamaha XMax 250 363
  10. Dafra Citycom 300i 141

Trail / Crossover

honda nxr 160 bros 2020
  1. Honda NXR 160 Bros 10.106
  2. Yamaha XTZ 150 Crosser 2.202
  3. Yamaha XTZ 250 Lander 1.437
  4. Honda XRE 190 1.371
  5. Honda XRE 300 1.313
  6. BMW G 310 GS 353
  7. Honda CB 500X 266
  8. Honda NC 750X 158
  9. Shineray XY 125 137
  10. Kawasaki Versys X-300 94

Naked / Roadster

yamaha mt-03 abs 2021 cinza diagonal dianteira
Yamaha MT-03
  1. Yamaha MT-03 774
  2. Honda CB 500F 262
  3. Yamaha MT-09 181
  4. Honda CB 650R 172
  5. Yamaha MT-07 161
  6. Kawasaki Z900 143
  7. Kawasaki Z400 122
  8. Honda CB 1000R 80
  9. Suzuki GSX-S750 67
  10. BMW G 310 R 41

Maxtrail / Bigtrail

bmw r 1250 gs adventure
BMW R 1250 GS Adventure
  1. BMW R 1250 GS 359
  2. BMW F 850 GS 236
  3. Triumph Tiger 900 235
  4. Kawasaki Versys 650 120
  5. Triumph Tiger 1200 91
  6. Suzuki V-Strom 650 58
  7. BMW F 750 GS 52
  8. Triumph Tiger 800 43
  9. Royal Enfield Himalayan 30
  10. Honda CRF 1000L 18

Sport

yamaha r3 2021
Yamaha YZF-R3
  1. Yamaha YZF-R3 164
  2. BMW S 1000 RR 133
  3. Kawasaki Ninja 400 112
  4. Kawasaki Ninja ZX-6R 71
  5. Suzuki GSX-S1000R 26
  6. Kawasaki Ninja ZX-10R 10
  7. Ducati Panigale V4 11
  8. Suzuki GSX-R1000R 9
  9. Honda CBR 650R 7
  10. Honda CBR 1000RR 4

fotos: divulgação

Veja também os Mais Populares:

Compartilhar
Logo created by DesignEvo logo maker